Harvick acerta na estratégia de combustível e vence em Michigan
Piloto da Stewart-Haas superou um furo de pneus para triunfar pela segunda vez em 2019
Kevin Harvick pegou o gosto pelas vitórias em 2019. Após conseguir o primeiro triunfo do ano apenas na 20ª etapa, em New Hampshire, o piloto da Stewart-Haas levou a melhor novamente neste domingo, em Michigan.
O campeão de 2014 chegou a ter um furo de pneu durante a prova, encarando uma parada nos pits em bandeira verde, mas com a estratégia certa de combustível, ele conseguiu receber a bandeira quadriculada em primeiro, a pouco mais de um segundo de Denny Hamlin.
Kyle Larson foi o terceiro colocado, seguido de Martin Truex Jr. e Daniel Suarez, completando o top-5.
A próxima etapa da NASCAR Cup acontece no próximo sábado, em Bristol.
Resultado
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 200 | 22 | 45 | ||||
2 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 200 | 1.054 | 6 | 44 | |||
3 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 200 | 16.800 | 34 | ||||
4 | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 200 | 18.645 | 43 | 52 | |||
5 | 41 | Daniel Suarez | Ford | 200 | 18.679 | 32 | ||||
6 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 200 | 22.144 | 3 | 41 | |||
7 | 47 | Ryan Preece | Chevrolet | 200 | 22.380 | 30 | ||||
8 | 24 | William Byron | Chevrolet | 200 | 22.508 | 38 | ||||
9 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 200 | 23.767 | 35 | ||||
10 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 200 | 24.643 | 30 | ||||
11 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 200 | 24.983 | 26 | ||||
12 | 6 | Ryan Newman | Ford | 200 | 25.340 | 25 | ||||
13 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 200 | 28.312 | 24 | ||||
14 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 200 | 28.611 | 23 | ||||
15 | 21 | Paul Menard | Ford | 200 | 28.804 | 23 | ||||
16 | 38 | David Ragan | Ford | 200 | 30.079 | 21 | ||||
17 | 22 | Joey Logano | Ford | 200 | 30.968 | 52 | 34 | |||
18 | 20 | Erik Jones | Toyota | 200 | 34.481 | 25 | ||||
19 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 200 | 34.713 | 66 | 26 | |||
20 | 95 | Matt DiBenedetto | Toyota | 200 | 38.593 | 17 | ||||
21 | 32 | Corey Lajoie | Ford | 200 | 39.357 | 16 | ||||
22 | 34 | Michael McDowell | Ford | 200 | 39.775 | 15 | ||||
23 | 1 | Kurt Busch | Chevrolet | 200 | 45.970 | 5 | 22 | |||
24 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 200 | 52.875 | 3 | 21 | |||
25 | 36 | Matt Tifft | Ford | 199 | 1 lap | 12 | ||||
26 | 8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 199 | 1 lap | 11 | ||||
27 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 199 | 1 lap | 10 | ||||
28 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 199 | 1 lap | 9 | ||||
29 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 198 | 2 laps | |||||
30 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 196 | 4 laps | |||||
31 | 27 | Quin Houff | Chevrolet | 196 | 4 laps | 6 | ||||
32 | 52 | Austin Theriault | Ford | 194 | 6 laps | 5 | ||||
33 | 10 | Aric Almirola | Ford | 193 | 7 laps | 5 | ||||
34 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 192 | 8 laps | 3 | ||||
35 | 77 | Garrett Smithley | Chevrolet | 192 | 8 laps | |||||
36 | 51 | Cody Ware | Ford | 191 | 9 laps | |||||
37 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 139 | 61 laps | Acidente | 3 | |||
38 | 53 | Spencer Boyd | Ford | 123 | 77 laps | Acidente |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.