Kyle Busch segura Kevin Harvick e vence no Texas
Piloto leva a primeira do ano. Seca de Jimmie Johnson chega a 30 corridas após acidente
Depois de ser segundo em três das seis etapas neste ano da NASCAR, Kyle Busch fez as pazes com a vitória neste domingo (8) no Texas Motor Speedway. O campeão de 2015 venceu sua primeira corrida na temporada de 2018.
A vitória é a 44ª da carreira de Busch e a terceira no Texas.
“Bom trabalho pessoal. Um trabalho incrível e incrível”, disse Busch no rádio de sua equipe enquanto segurava a bandeira quadriculada. "Obrigado."
Busch segurou Harvick por 0s3 pela vitória. Jamie McMurray terminou em terceiro lugar, com Erik Jones em quarto e Ryan Blaney completando o yop-5.
Completando o top-10 ficaram Joey Logano, Kurt Busch, Darrell Wallace Jr., Clint Bowyer e William Byron.
Kyle Busch também foi um dos protagonistas do maior acidente da corrida. Ele teve uma relargada difícil após o segundo estágio e rapidamente perdeu posições. Em uma reação em cadeia, Denny Hamlin bateu em Aric Almirola e iniciou um acidente que envolveu Jimmie Johnson, Brad Keselowski, Austin Dillon, Trevor Bayne e David Ragan.
Veja:
Com isso, a pior seca de vitórias da carreira de Johnson chega a 30 provas.
Confira o resultado da corrida:
Pos. | # | Piloto | Carro | V. | Tempo | V. Lid. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 334 | 116 | ||||
2 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 334 | 0.300 | 87 | |||
3 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 334 | 7.323 | ||||
4 | 20 | Erik Jones | Toyota | 334 | 7.980 | 64 | |||
5 | 12 | Ryan Blaney | Ford | 334 | 9.725 | ||||
6 | 22 | Joey Logano | Ford | 334 | 10.040 | ||||
7 | 41 | Kurt Busch | Ford | 334 | 12.607 | 40 | |||
8 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Chevrolet | 334 | 15.624 | ||||
9 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 334 | 15.969 | ||||
10 | 24 | William Byron | Chevrolet | 334 | 16.520 | 1 | |||
11 | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 333 | 1 vt | 4 | |||
12 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 333 | 1 vt | ||||
13 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 332 | 2 vts | ||||
14 | 34 | Michael McDowell | Ford | 332 | 2 vts | ||||
15 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 331 | 3 vts | ||||
16 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 329 | 5 vts | ||||
17 | 95 | Kasey Kahne | Chevrolet | 328 | 6 vts | ||||
18 | 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 325 | 9 vts | ||||
19 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 324 | 10 vts | ||||
20 | 23 | Gray Gaulding | Toyota | 322 | 12 vts | ||||
21 | 00 | Landon Cassill | Chevrolet | 321 | 13 vts | ||||
22 | 51 | Harrison Rhodes | Chevrolet | 319 | 15 vts | ||||
23 | 38 | David Ragan | Ford | 317 | 17 vts | ||||
24 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 316 | 18 vts | ||||
25 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 315 | 19 vts | 10 | |||
26 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 304 | 30 vts | ||||
27 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 303 | 31 vts | ||||
28 | 88 | Alex Bowman | Chevrolet | 294 | 40 vts | ||||
29 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 290 | 44 vts | ||||
30 | 21 | Paul Menard | Ford | 215 | 119 vts | ||||
31 | 55 | Reed Sorenson | Chevrolet | 209 | 125 vts | ||||
32 | 10 | Aric Almirola | Ford | 178 | 156 vts | ||||
33 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 178 | 156 vts | ||||
34 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 177 | 157 vts | 12 | |||
35 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 175 | 159 vts | ||||
36 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 126 | 208 vts | ||||
37 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 80 | 254 vts |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.