Truex Jr domina e vence etapa de Kentucky da NASCAR Cup
Piloto da Furniture Row Racing vence os três estágios da corrida, bate Larson e cresce no campeonato
Martin Truex Jr não deu chance a concorrência e dominou a etapa de Kentucky da NASCAR Cup, na noite de sábado. O piloto liderou 152 das 274 voltas da prova para vencer pela primeira vez no circuito, a décima de sua carreira.
Truex Jr dominou todos os três estágios da corrida para crescer ainda mais no campeonato. Agora, ele está apenas um ponto atrás de Kyle Larson, líder da tabela e segundo colocado na etapa.
Larson precisou superar contratempos para cruzar na segunda posição, já que teve de se recuperar de uma punição sofrida por excesso de velocidade nos boxes. Chase Elliott foi o terceiro, seguido de Denny Hamlin e Kyle Busch, os cinco mais bem colocados da prova.
A próxima etapa da NASCAR Cup será no próximo domingo, dia 16 de julho, no circuito de Loudon, New Hampshire.
Cla | # | Piloto | Manufacturer | Voltas | Tempo | Laps Led | Aposentadoria | Pontos | bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | Martin Truex Jr. | Toyota | 274 | 2:57'55 | 152 | 60 | ||
2 | 42 | Kyle Larson | Chevrolet | 274 | 1.976 | 43 | |||
3 | 24 | Chase Elliott | Chevrolet | 274 | 2.455 | 36 | |||
4 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 274 | 3.128 | 40 | |||
5 | 18 | Kyle Busch | Toyota | 274 | 3.729 | 112 | 50 | ||
6 | 77 | Erik Jones | Toyota | 274 | 4.128 | 40 | |||
7 | 1 | Jamie McMurray | Chevrolet | 274 | 4.566 | 41 | |||
8 | 22 | Joey Logano | Ford | 274 | 17.661 | 7 | 29 | ||
9 | 4 | Kevin Harvick | Ford | 274 | 20.043 | 42 | |||
10 | 21 | Ryan Blaney | Ford | 273 | 1 lap | 27 | |||
11 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Ford | 273 | 1 lap | ||||
12 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 273 | 1 lap | 3 | 25 | ||
13 | 14 | Clint Bowyer | Ford | 273 | 1 lap | 26 | |||
14 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Ford | 273 | 1 lap | 23 | |||
15 | 10 | Danica Patrick | Ford | 273 | 1 lap | 22 | |||
16 | 37 | Chris Buescher | Chevrolet | 273 | 1 lap | 21 | |||
17 | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 273 | 1 lap | 33 | |||
18 | 19 | Daniel Suarez | Toyota | 273 | 1 lap | 19 | |||
19 | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 272 | 1 lap | 18 | |||
20 | 47 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 272 | 2 laps | 17 | |||
21 | 27 | Paul Menard | Chevrolet | 272 | 2 laps | 16 | |||
22 | 31 | Ryan Newman | Chevrolet | 272 | 2 laps | 15 | |||
23 | 95 | Michael McDowell | Chevrolet | 271 | 3 laps | 14 | |||
24 | 38 | David Ragan | Ford | 270 | 4 laps | 13 | |||
25 | 32 | Matt DiBenedetto | Ford | 270 | 4 laps | 12 | |||
26 | 34 | Landon Cassill | Ford | 268 | 6 laps | 11 | |||
27 | 83 | Ryan Sieg | Toyota | 266 | 8 laps | ||||
28 | 15 | Reed Sorenson | Chevrolet | 265 | 9 laps | 9 | |||
29 | 33 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 265 | 9 laps | 8 | |||
30 | 41 | Kurt Busch | Ford | 264 | 10 laps | Motor | 11 | ||
31 | 66 | Timmy Hill | Chevrolet | 261 | 13 laps | ||||
32 | 51 | BJ McLeod | Chevrolet | 260 | 14 laps | ||||
33 | 13 | Ty Dillon | Chevrolet | 253 | 21 laps | 4 | |||
34 | 72 | Cole Whitt | Chevrolet | 212 | 62 laps | Motor | 3 | ||
35 | 55 | Gray Gaulding | Toyota | 207 | 67 laps | 2 | |||
36 | 23 | Joey Gase | Toyota | 129 | 145 laps | Accident | |||
37 | 6 | Trevor Bayne | Ford | 101 | 173 laps | Accident | 1 | ||
38 | 5 | Kasey Kahne | Chevrolet | 93 | 181 laps | Accident | 1 | ||
39 | 2 | Brad Keselowski | Ford | 89 | 185 laps | Accident | 1 | ||
40 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 87 | 187 laps | Accident | 3 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.