Único da equipe a sobreviver, Edwards vence em Bristol
Piloto foi o único carro da Joe Gibbs Racing livre de problemas e garantiu passagem ao Chase com a vitória neste domingo
Carl Edwards garantiu a primeira vitória no campeonato ao vencer neste domingo a etapa de Bristol da NASCAR Sprint Cup. Liderando 276 das 500 voltas da meia milha, Edwards não deu chances aos outros concorrentes. Dale Jr. foi o segundo colocado, posição que ele também havia conseguido na etapa do Texas, da semana passada.
Kurt Busch foi o terceiro e Chase Elliott conseguiu a melhor colocação dentro da principal divisão da categoria, com o quarto posto. Outra surpresa foi o Matt Dibenedetto, terminando em sexto, seu melhor resultado na categoria e de sua equipe, a BK Racing.
Apesar do êxito de Edwards, os outros três carros da Joe Gibbs tiveram problemas com acidentes envolvendo pneus. Kyle Busch chamou três bandeiras amarelas e nem chegou a terminar a prova, registrando apenas a 38° posição. Matt Kenseth chegou a liderar, mas também enfrentou problemas com ajustes dos pneus e foi para o muro por duas vezes e amargou o 36° lugar. Já Denny Hamlin teve desempenho menos caótico, com "apenas" um acidente e recebendo a bandeira quadriculada em 20°.
A prova foi marcada pelo alto número de intervenções com bandeira amarelas: 15 no total, recorde da temporada, consumindo mais de 100 voltas.
Com a vitória, Edwards se junta a Hamlin, Harvick, Brad Keselowski, Jimmie Johnson e Kyle Busch - os dois últimos com dois êxitos - a ter uma vaga garantida no Chase, o playoff da NASCAR.
A próxima etapa acontece em Richmond, no próximo domingo, 24 de abril, às 14h (de Brasília).
Confira o resultado final da prova de Bristol:
Pos. | Piloto | Equipe | Carro | Tempo | voltas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carl Edwards | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | 3h15min52 | 500 |
2 | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | 500 | |
3 | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | 500 | |
4 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | 500 | |
5 | Trevor Bayne | Roush Fenway Racing | Ford Fusion | 500 | |
6 | Matt DiBenedetto | BK Racing | Toyota Camry | 500 | |
7 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | 500 | |
8 | Clint Bowyer | HScott Motorsports | Chevrolet SS | 500 | |
9 | Ryan Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet SS | 500 | |
10 | Joey Logano | Team Penske | Ford Fusion | 500 | |
11 | Ryan Blaney | Wood Brothers Racing | Ford Fusion | 500 | |
12 | Greg Biffle | Roush Fenway Racing | Ford Fusion | 500 | |
13 | Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing | Chevrolet SS | 500 | |
14 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing | Toyota Camry | 500 | |
15 | Paul Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet SS | 500 | |
16 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford Fusion | 500 | |
17 | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | 500 | |
18 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford Fusion | 500 | |
19 | A.J. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet SS | 500 | |
20 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | 500 | |
21 | Chris Buescher | Front Row Motorsports | Ford Fusion | 500 | |
22 | Landon Cassill | Front Row Motorsports | Ford Fusion | 500 | |
23 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet SS | +1 volta | 499 |
24 | Casey Mears | Germain Racing | Chevrolet SS | +1 volta | 499 |
25 | Ty Dillon | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | +1 volta | 499 |
26 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet SS | +2 voltas | 498 |
27 | Danica Patrick | Stewart-Haas Racing | Chevrolet SS | +2 voltas | 498 |
28 | Cole Whitt | Premium Motorsports | Chevrolet SS | +4 voltas | 496 |
29 | Michael McDowell | Circle Sport-Leavine Family Racing | Chevrolet SS | +5 voltas | 495 |
30 | Brian Scott | Richard Petty Motorsports | Ford Fusion | +7 voltas | 493 |
31 | Michael Annett | HScott Motorsports | Chevrolet SS | +8 voltas | 492 |
32 | Jeffrey Earnhardt | Go FAS Racing | Ford Fusion | +12 voltas | 488 |
33 | Josh Wise | The Motorsports Group | Chevrolet SS | +18 voltas | 482 |
34 | Aric Almirola | Richard Petty Motorsports | Ford Fusion | +21 voltas | 479 |
35 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet SS | +38 voltas | 462 |
36 | Matt Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | +40 voltas | 460 |
37 | Regan Smith | Tommy Baldwin Racing | Chevrolet SS | +49 voltas | 451 |
38 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota Camry | +242 voltas | 258 |
39 | David Ragan | BK Racing | Toyota Camry | +289 voltas | 211 |
40 | Reed Sorenson | Premium Motorsports | Chevrolet SS | +331 voltas | 169 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.