Filtros:
Categoria Ano
NASCAR Cup
2015
NASCAR Cup 2015 Dover II
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | | Chevrolet | 400 | 3:20'13 | 355 | 48 | 5 | ||||
2 | 18 | | Toyota | 400 | 2.639 | 19 | 43 | 1 | ||||
3 | 88 | | Chevrolet | 400 | 3.884 | 41 | ||||||
4 | 1 | | Chevrolet | 400 | 5.847 | 40 | ||||||
5 | 43 | | Ford | 400 | 6.034 | 39 | ||||||
6 | 5 | | Chevrolet | 400 | 7.512 | 38 | ||||||
7 | 20 | | Toyota | 400 | 9.978 | 26 | 38 | 1 | ||||
8 | 17 | | Ford | 400 | 10.260 | 36 | ||||||
9 | 42 | | Chevrolet | 400 | 11.741 | 35 | ||||||
10 | 22 | | Ford | 400 | 12.019 | 34 | ||||||
11 | 78 | | Chevrolet | 400 | 12.591 | 33 | ||||||
12 | 24 | | Chevrolet | 400 | 13.039 | 32 | ||||||
13 | 16 | | Ford | 400 | 13.440 | 31 | ||||||
14 | 15 | | Toyota | 400 | 13.899 | 30 | ||||||
15 | 19 | | Toyota | 400 | 14.320 | 29 | ||||||
16 | 2 | | Ford | 400 | 14.489 | 28 | ||||||
17 | 41 | | Chevrolet | 400 | 14.736 | 27 | ||||||
18 | 11 | | Toyota | 400 | 18.765 | 26 | ||||||
19 | 31 | | Chevrolet | 399 | 1 Lap | 25 | ||||||
20 | 9 | | Ford | 398 | 2 Laps | 24 | ||||||
21 | 10 | | Chevrolet | 398 | 2 Laps | 23 | ||||||
22 | 55 | | Toyota | 398 | 2 Laps | 22 | ||||||
23 | 3 | | Chevrolet | 398 | 2 Laps | 21 | ||||||
24 | 13 | | Chevrolet | 397 | 3 Laps | 20 | ||||||
25 | 27 | | Chevrolet | 397 | 3 Laps | 19 | ||||||
26 | 14 | | Chevrolet | 396 | 4 Laps | 18 | ||||||
27 | 51 | | Chevrolet | 395 | 5 Laps | 17 | ||||||
28 | 35 | | Ford | 394 | 6 Laps | 16 | ||||||
29 | 47 | | Chevrolet | 394 | 6 Laps | 15 | ||||||
30 | 38 | | Ford | 394 | 6 Laps | 14 | ||||||
31 | 6 | | Ford | 393 | 7 Laps | 13 | ||||||
32 | 7 | | Chevrolet | 393 | 7 Laps | 12 | ||||||
33 | 98 | | Ford | 391 | 9 Laps | 11 | ||||||
34 | 83 | | Toyota | 391 | 9 Laps | 10 | ||||||
35 | 26 | | Toyota | 390 | 10 Laps | |||||||
36 | 32 | | Ford | 389 | 11 Laps | 8 | ||||||
37 | 46 | | Chevrolet | 387 | 13 Laps | 7 | ||||||
38 | 33 | | Chevrolet | 386 | 14 Laps | 6 | ||||||
39 | 62 | | Chevrolet | 380 | 20 Laps | |||||||
40 | 40 | | Chevrolet | 365 | 35 Laps | Motor | ||||||
41 | 48 | | Chevrolet | 364 | 36 Laps | 3 | ||||||
42 | 34 | | Ford | 346 | 54 Laps | Acidente | 2 | |||||
43 | 23 | | Toyota | 186 | 214 Laps | Acidente | 1 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 23 | |
24 - 41 | |
42 - 42 | |
43 - 112 | |
113 - 113 | |
114 - 195 | |
196 - 196 | |
197 - 232 | |
233 - 247 | |
248 - 312 | |
313 - 313 | |
314 - 354 | |
355 - 355 | |
356 - 357 | |
358 - 400 |