Em prova com Big One, Grant Enfinger vence pela primeira vez
Corrida decisiva em Talladega tem segunda vitória de piloto que não participa do Chase nas finais do campeonato
A NASCAR Truck Series realizou prova decisiva em Talladega neste sábado (22) com todos os ingredientes para uma competição emocionante, incluindo um Big One envolvendo 14 carros.
No final, além de status de sobrevivente, Grant Enfinger se deu bem e conquistou a primeira vitória de sua carreira em uma corrida da NASCAR. O piloto de 31 anos que é da cidade de Fairhope, Alabama, foi campeão da ARCA em 2015, mas tem pouca experiência na categoria.
A prova também foi decisiva, eliminando dois pilotos do Chase da divisão das picapes. John Hunter Nemechek e Daniel Hemric fora os nomes que não poderão mais brigar pelo título. Nemechek teve problemas mecânicos no motor logo no início da prova, frustrando suas expectativas. Hemric esteve presente em três acidentes, prejudicando qualquer pretensão.
A corrida foi marcada por um Big One de respeito na volta 59, começando com Ben Rhodes e envolvendo 14 carros.
Na próxima semana, a Truck Series vai a Martinsville, onde inicia novo segmento dos playoffs.
Confira o resultado final da prova
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Grant Enfinger | Chevrolet | 94 | 2:05'54 | 45 | 37 | 5 | |
2 | 23 | Spencer Gallagher | Chevrolet | 94 | 0.108 | 1 | 32 | 1 | |
3 | 17 | Timothy Peters | Toyota | 94 | 0.238 | 14 | 31 | 1 | |
4 | 98 | Rico Abreu | Toyota | 94 | 0.256 | 29 | |||
5 | 33 | Ben Kennedy | Chevrolet | 94 | 0.278 | 8 | 29 | 1 | |
6 | 4 | Christopher Bell | Toyota | 94 | 0.313 | 27 | |||
7 | 21 | Johnny Sauter | Chevrolet | 94 | 0.333 | 26 | |||
8 | 81 | Ryan Truex | Toyota | 94 | 0.389 | 25 | |||
9 | 11 | Matt Tifft | Toyota | 94 | 0.400 | 3 | 25 | 1 | |
10 | 9 | William Byron | Toyota | 94 | 0.408 | 23 | |||
11 | 19 | Daniel Hemric | Ford | 94 | 0.449 | 22 | |||
12 | 02 | Dylan Lupton | Chevrolet | 94 | 0.463 | ||||
13 | 50 | Travis Kvapil | Chevrolet | 94 | 0.586 | 20 | |||
14 | 22 | Austin Self | Toyota | 94 | 0.610 | 1 | 20 | 1 | |
15 | 66 | Ross Chastain | Chevrolet | 94 | 0.702 | ||||
16 | 44 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 94 | 0.743 | 4 | 18 | 1 | |
17 | 36 | Bobby Gerhart | Chevrolet | 94 | 0.848 | ||||
18 | 49 | Reed Sorenson | Chevrolet | 94 | 10.389 | ||||
19 | 13 | Cameron Hayley | Toyota | 93 | 1 lap | Accident | 14 | ||
20 | 2 | Austin Cindric | Ford | 92 | 2 laps | 13 | |||
21 | 07 | Cody Ware | Chevrolet | 90 | 4 laps | ||||
22 | 88 | Matt Crafton | Toyota | 88 | 6 laps | Motor | 11 | ||
23 | 78 | Chris Fontaine | Toyota | 64 | 30 laps | Accident | 10 | ||
24 | 41 | Ben Rhodes | Toyota | 59 | 35 laps | Accident | 9 | ||
25 | 86 | Brandon Brown | Chevrolet | 59 | 35 laps | Accident | 8 | ||
26 | 29 | Tyler Reddick | Ford | 59 | 35 laps | 16 | Accident | 8 | 1 |
27 | 5 | Korbin Forrister | Toyota | 59 | 35 laps | Accident | 6 | ||
28 | 05 | John Wes Townley | Chevrolet | 59 | 35 laps | Accident | 5 | ||
29 | 00 | Cole Custer | Chevrolet | 58 | 36 laps | 2 | Accident | 5 | 1 |
30 | 71 | Brandon Hightower | Chevrolet | 51 | 43 laps | Accident | |||
31 | 51 | Cody Coughlin | Toyota | 34 | 60 laps | Driveshaft | 2 | ||
32 | 8 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 13 | 81 laps | Motor | 1 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.