Enfinger vence prova movimentada em Las Vegas
Piloto conquista triunfo e vaga para a próxima fase dos playoffs da NASCAR Truck Series
A etapa de Las Vegas da NASCAR Trueck Series, a segunda valendo pelos playoffs da categoria, foi movimentada em todas as partes. Foram nove pilotos que conseguiram liderar e a indefinição do vencedor, que só saiu de pois de três prorrogações.
No final, melhor para Grant Enfinger que triunfou pela segunda vez na carreira, após liderar 40 voltas, e garantiu vaga para a próxima fase dos playoffs.
Johnny Sauter foi o segundo colocado, seguido de Justin Haley, Bem Rhodes e Matt Crafton completaram o top-5.
A próxima etapa da Truck Series acontece em Talladega e definirá os primeiros dois eliminados da fase final da categoria.
Resultado final
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | Grant Enfinger | Ford | 144 | 2:07'30 | 40 | 54 | ||
2 | 21 | Johnny Sauter | Chevrolet | 144 | 0.142 | 21 | 43 | ||
3 | 24 | Justin Haley | Chevrolet | 144 | 0.573 | 36 | |||
4 | 41 | Ben Rhodes | Ford | 144 | 0.591 | 4 | 38 | ||
5 | 88 | Matt Crafton | Ford | 144 | 0.862 | 4 | 44 | ||
6 | 13 | Myatt Snider | Ford | 144 | 1.201 | 31 | |||
7 | 15 | Wendell Chavous | Chevrolet | 144 | 1.662 | ||||
8 | 30 | Austin Theriault | Toyota | 144 | 1.990 | 29 | |||
9 | 22 | Austin Self | Chevrolet | 144 | 2.520 | 28 | |||
10 | 54 | Chris Eggleston | Toyota | 144 | 3.255 | 27 | |||
11 | 16 | Brett Moffitt | Toyota | 144 | 3.433 | 18 | 27 | ||
12 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Chevrolet | 144 | 3.494 | 25 | |||
13 | 7 | Korbin Forrister | Toyota | 144 | 3.632 | 24 | |||
14 | 45 | Justin Fontaine | Chevrolet | 144 | 3.687 | 23 | |||
15 | 97 | Jesse Little | Ford | 144 | 3.946 | 27 | |||
16 | 83 | Bayley Currey | Chevrolet | 144 | 4.160 | 21 | |||
17 | 52 | Stewart Friesen | Chevrolet | 144 | 4.392 | 17 | 34 | ||
18 | 18 | Noah Gragson | Toyota | 143 | 1 lap | 33 | 37 | ||
19 | 25 | Timothy Peters | Chevrolet | 143 | 1 lap | 18 | |||
20 | 3 | Jordan Anderson | Chevrolet | 143 | 1 lap | 2 | 17 | ||
21 | 38 | T.J. Bell | Chevrolet | 138 | 6 laps | Accident | 16 | ||
22 | 8 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 138 | 6 laps | Accident | |||
23 | 02 | Austin Hill | Chevrolet | 138 | 6 laps | Accident | 14 | ||
24 | 2 | Cody Coughlin | Chevrolet | 134 | 10 laps | Accident | 13 | ||
25 | 04 | Cory Roper | Ford | 120 | 24 laps | Accident | 12 | ||
26 | 51 | Brandon Jones | Toyota | 119 | 25 laps | Accident | |||
27 | 4 | Todd Gilliland | Toyota | 86 | 58 laps | 5 | Accident | 17 | |
28 | 49 | Ross Chastain | Chevrolet | 86 | 58 laps | Accident | 9 | ||
29 | 46 | Riley Herbst | Toyota | 56 | 88 laps | Accident | 8 | ||
30 | 17 | Bo Lemastus | Toyota | 45 | 99 laps | Accident | 7 | ||
31 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | 27 | 117 laps | Vibration | 6 | ||
32 | 20 | Tanner Thorson | Chevrolet | 2 | 142 laps | Accident | 5 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.