Rhodes conquista primeira vitória na NASCAR, em Las Vegas
Com manobra ousada na última relargada e segurando a pressão de Christopher Bell, piloto de 20 anos triunfa pela primeira vez e se classifica para próxima etapa de playoff
A NASCAR Truck Series realizou a segunda prova válida pelos playoffs da categoria em Las vegas e contou com um vitorioso inédito. Depois de 'bater na trave' por algumas vezes em 2017, finalmente Ben Rhodes conseguiu levar sua picape ao Victory Lane.
O triunfo veio em grande estilo, fazendo grande relargada quando restavam apenas sete voltas e conseguindo segurar o ímpeto de Christopher Bell, cruzando a linha de chegada com a pequena margem de 0s066.
Os dois são os únicos classificados para a próxima etapa da fase final da Truck. No dia 14 de outubro, em Talladega, os dois que tiverem o menor número pontos e sem vitória serão eliminados da briga pelo título.
Resultado
Cla | # | Piloto | Motor | Voltas | Tempo | Laps Led | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Ben Rhodes | Toyota | 146 | 1:52'39 | 20 | 55 | ||
2 | 4 | Christopher Bell | Toyota | 146 | 0.066 | 64 | 52 | ||
3 | 29 | Chase Briscoe | Ford | 146 | 0.647 | 40 | 49 | ||
4 | 19 | Austin Cindric | Ford | 146 | 2.719 | 1 | 39 | ||
5 | 33 | Kaz Grala | Chevrolet | 146 | 3.191 | 36 | |||
6 | 13 | Cody Coughlin | Toyota | 146 | 3.444 | 31 | |||
7 | 88 | Matt Crafton | Toyota | 146 | 3.727 | 42 | |||
8 | 8 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 146 | 5.885 | 8 | 37 | ||
9 | 98 | Grant Enfinger | Toyota | 146 | 6.719 | 29 | |||
10 | 21 | Johnny Sauter | Chevrolet | 145 | 1 lap | 38 | |||
11 | 02 | Timothy Peters | Chevrolet | 145 | 1 lap | 26 | |||
12 | 16 | Ryan Truex | Toyota | 145 | 1 lap | 1 | 39 | ||
13 | 18 | Noah Gragson | Toyota | 144 | 2 laps | 12 | 29 | ||
14 | 49 | Wendell Chavous | Chevrolet | 144 | 2 laps | 23 | |||
15 | 1 | Jordan Anderson | Chevrolet | 143 | 3 laps | 22 | |||
16 | 50 | Josh Reaume | Chevrolet | 142 | 4 laps | 21 | |||
17 | 83 | Camden Murphy | Chevrolet | 141 | 5 laps | 20 | |||
18 | 10 | Jennifer Jo Cobb | Chevrolet | 138 | 8 laps | 19 | |||
19 | 6 | Norm Benning | Chevrolet | 129 | 17 laps | 18 | |||
20 | 44 | Austin Self | Chevrolet | 128 | 18 laps | Accident | 17 | ||
21 | 24 | Justin Haley | Chevrolet | 117 | 29 laps | Motor | 16 | ||
22 | 45 | Travis Pastrana | Chevrolet | 112 | 34 laps | Accident | 15 | ||
23 | 52 | Stewart Friesen | Chevrolet | 41 | 105 laps | Accident | 16 | ||
24 | 38 | T.J. Bell | Chevrolet | 27 | 119 laps | Overheating | 13 | ||
25 | 0 | Matt Mills | Chevrolet | 11 | 135 laps | Motor | 12 | ||
26 | 87 | Joe Nemechek | Chevrolet | 9 | 137 laps | Electrical | 11 | ||
27 | 57 | Mike Senica | Chevrolet | 4 | 142 laps | Transmission | 10 | ||
28 | 51 | Myatt Snider | Toyota | 0 | 146 laps | Accident | 9 | ||
29 | 63 | Todd Peck | Chevrolet | 0 | 146 laps | Motor | 8 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.