NASCAR Truck 2018 Iowa
Corrida
| Cla | Piloto | # | Fabricante | Voltas | Tempo | Intervalo | Pits | Pontos | Abandono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 16 | Toyota | 200 | 1:56'44.537 | 4 | 51 | |||
| 2 |  | 18 | Toyota | 200 | +0.333 1:56'44.870 | 0.333 | 4 | 47 | ||
| 3 |  | 51 | Toyota | 200 | +0.450 1:56'44.987 | 0.117 | 5 | 47 | ||
| 4 |  | 54 | Toyota | 200 | +1.986 1:56'46.523 | 1.536 | 4 | 35 | ||
| 5 |  | 21 | Chevrolet | 200 | +5.946 1:56'50.483 | 3.960 | 5 | 41 | ||
| 6 |  | 97 | Ford | 200 | +7.935 1:56'52.472 | 1.989 | 4 | 35 | ||
| 7 |  | 2 | Chevrolet | 200 | +9.536 1:56'54.073 | 1.601 | 4 | 30 | ||
| 8 |  | 46 | Toyota | 200 | +12.401 1:56'56.938 | 2.865 | 5 | 30 | ||
| 9 |  | 52 | Chevrolet | 200 | +14.567 1:56'59.104 | 2.166 | 7 | 45 | ||
| 10 |  | 13 | Ford | 200 | +15.038 1:56'59.575 | 0.471 | 4 | 33 | ||
| 11 |  | 98 | Ford | 200 | +17.650 1:57'02.187 | 2.612 | 7 | 26 | ||
| 12 |  | 45 | Chevrolet | 200 | +22.917 1:57'07.454 | 5.267 | 5 | 25 | ||
| 13 |  | 20 | Chevrolet | 199 | +1 Lap 1:56'58.163 | 1 Lap | 6 | 24 | ||
| 14 |  | 02 | Chevrolet | 199 | +1 Lap 1:56'59.307 | 1.144 | 6 | 23 | ||
| 15 |  | 22 | Chevrolet | 199 | +1 Lap 1:57'09.017 | 9.710 | 4 | 22 | ||
| 16 |  | 24 | Chevrolet | 196 | +4 Laps 1:56'58.237 | 3 Laps | 5 | 25 | ||
| 17 |  | 41 | Ford | 195 | +5 Laps 1:56'54.481 | 1 Lap | 9 | 20 | ||
| 18 | 
                            
                               C. Roper
                                                            
                                                                                            Roper Racing
                                                     | 04 | Ford | 195 | +5 Laps 1:57'06.689 | 12.208 | 7 | 19 | ||
| 19 |  | 25 | Chevrolet | 195 | +5 Laps 1:57'10.069 | 3.380 | 6 | 20 | ||
| 20 |  | 6 | Chevrolet | 194 | +6 Laps 1:57'06.402 | 1 Lap | 5 | 17 | ||
| 21 | 
                            
                               W. Chavous
                                                            
                                                                                            Premium Motorsports
                                                     | 49 | Chevrolet | 191 | +9 Laps 1:57'06.063 | 3 Laps | 9 | 16 | ||
| 22 |  | 10 | Chevrolet | 173 | +27 Laps 1:57'05.593 | 18 Laps | 10 | 15 | ||
| 23 |  | 3 | Chevrolet | 153 | +47 Laps 1:43'41.136 | 20 Laps | 8 | 14 | Motor | |
| 24 |  | 83 | Chevrolet | 152 | +48 Laps 1:38'53.712 | 1 Lap | 7 | 13 | Motor | |
| 25 | 
                            
                               B. Reuse
                                                            
                                                                                            Premium Motorsports
                                                     | 15 | Chevrolet | 136 | +64 Laps 1:33'42.168 | 16 Laps | 5 | 12 | Suspensão | |
| 26 |  | 88 | Ford | 135 | +65 Laps 1:23'19.757 | 1 Lap | 3 | 21 | Acidente | |
| 27 |  | 8 | Chevrolet | 135 | +65 Laps 1:23'19.922 | 0.165 | 4 | Acidente | ||
| 28 | 
                            
                               R. Wilson
                                                            
                                                                                            Youngs Motorsports
                                                     | 12 | Chevrolet | 109 | +91 Laps 1:03'21.028 | 26 Laps | 4 | 9 | Overheating | |
| 29 |  | 4 | Toyota | 102 | +98 Laps 56'06.911 | 7 Laps | 8 | 8 | Acidente | |
| 30 |  | 50 | Chevrolet | 56 | +144 Laps 53'32.756 | 46 Laps | 5 | 0 | Suspensão | |
| 31 |  | 87 | Chevrolet | 50 | +150 Laps 29'18.005 | 6 Laps | 3 | 6 | Freios | |
| 32 |  | 63 | Chevrolet | 19 | +181 Laps 11'00.133 | 31 Laps | 4 | Freios | 
            
            Voltas lideradas
        
                            
            
                    
        
    
    | Voltas lideradas | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 30 |  | 
| 31 - 50 |  | 
| 51 - 64 |  | 
| 65 - 68 |  | 
| 69 - 75 |  | 
| 76 - 76 |  | 
| 77 - 124 |  | 
 
 
 
                            