Filtros:
Categoria Ano
NASCAR XFINITY
2015
NASCAR XFINITY 2015 Chicagoland
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | | Toyota | 200 | 2:31'30 | 94 | ||||||
2 | 22 | | Ford | 200 | 1.958 | 43 | 43 | 1 | ||||
3 | 33 | | Chevrolet | 200 | 2.325 | 28 | ||||||
4 | 62 | | Chevrolet | 200 | 5.114 | 4 | 41 | 1 | ||||
5 | 60 | | Ford | 200 | 5.373 | 39 | ||||||
6 | 20 | | Toyota | 200 | 5.965 | 1 | 39 | 1 | ||||
7 | 18 | | Toyota | 200 | 7.575 | 1 | 38 | 1 | ||||
8 | 2 | | Chevrolet | 200 | 7.585 | 36 | ||||||
9 | 3 | | Chevrolet | 200 | 8.846 | 35 | ||||||
10 | 6 | | Ford | 200 | 9.074 | 34 | ||||||
11 | 1 | | Ford | 200 | 9.646 | 33 | ||||||
12 | 16 | | Ford | 200 | 9.842 | 32 | ||||||
13 | 7 | | Chevrolet | 200 | 10.037 | 18 | 32 | 1 | ||||
14 | 9 | | Chevrolet | 200 | 10.283 | 1 | 31 | 1 | ||||
15 | 39 | | Chevrolet | 200 | 10.899 | 6 | 30 | 1 | ||||
16 | 28 | | Toyota | 200 | 10.990 | 28 | ||||||
17 | 42 | | Chevrolet | 200 | 11.759 | 27 | ||||||
18 | 01 | | Chevrolet | 200 | 12.582 | 26 | ||||||
19 | 51 | | Chevrolet | 200 | 13.067 | 2 | 26 | 1 | ||||
20 | 14 | Cale Conley | Toyota | 200 | 13.488 | 24 | ||||||
21 | 88 | | Chevrolet | 200 | 14.853 | 23 | ||||||
22 | 8 | | Toyota | 200 | 15.900 | 22 | ||||||
23 | 26 | | Toyota | 200 | 17.770 | |||||||
24 | 44 | | Toyota | 200 | 18.532 | 2 | 21 | 1 | ||||
25 | 4 | | Chevrolet | 200 | 19.892 | 19 | ||||||
26 | 24 | | Toyota | 200 | 21.658 | 18 | ||||||
27 | 97 | Peyton Sellers | Chevrolet | 200 | 22.027 | 17 | ||||||
28 | 43 | | Ford | 197 | 3 Laps | 16 | ||||||
29 | 15 | | Chevrolet | 197 | 3 Laps | 15 | ||||||
30 | 90 | Martin Roy | Chevrolet | 192 | 8 Laps | 14 | ||||||
31 | 52 | | Chevrolet | 192 | 8 Laps | 13 | ||||||
32 | 74 | | Dodge | 165 | 35 Laps | Ignition | 12 | |||||
33 | 13 | | Toyota | 146 | 54 Laps | 11 | ||||||
34 | 25 | | Chevrolet | 145 | 55 Laps | Acidente | 10 | |||||
35 | 70 | | Chevrolet | 134 | 66 Laps | 9 | ||||||
36 | 0 | | Chevrolet | 69 | 131 Laps | Motor | 8 | |||||
37 | 89 | | Chevrolet | 44 | 156 Laps | Handling | 7 | |||||
38 | 40 | John Jackson | Dodge | 34 | 166 Laps | Vibration | 6 | |||||
39 | 79 | Matt Frahm | Chevrolet | 5 | 195 Laps | Clutch | ||||||
40 | 19 | | Toyota | 2 | 198 Laps | Vibration | 4 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 27 | |
28 - 29 | |
30 - 30 | |
31 - 38 | |
39 - 70 | |
71 - 73 | |
74 - 75 | |
76 - 76 | |
77 - 77 | |
78 - 83 | |
84 - 85 | |
86 - 99 | |
100 - 100 | |
101 - 102 | |
103 - 112 | |
113 - 130 | |
131 - 133 | |
134 - 150 | |
151 - 152 | |
153 - 154 | |
155 - 189 | |
190 - 200 | |