Filtros:
Categoria Ano
NASCAR XFINITY
2015
NASCAR XFINITY 2015 Daytona
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | | Ford | 120 | 2:00'59 | 14 | 47 | 4 | ||||
2 | 60 | | Ford | 120 | 0.089 | 12 | 43 | 1 | ||||
3 | 3 | | Chevrolet | 120 | 0.307 | 16 | 42 | 1 | ||||
4 | 33 | | Chevrolet | 120 | 0.364 | 1 | ||||||
5 | 22 | | Ford | 120 | 0.387 | 13 | ||||||
6 | 44 | | Toyota | 120 | 0.608 | 38 | ||||||
7 | 98 | | Ford | 120 | 12.571 | |||||||
8 | 42 | | Chevrolet | 120 | 41.599 | 4 | ||||||
9 | 4 | | Chevrolet | 120 | 35 | |||||||
10 | 88 | | Chevrolet | 119 | 1 Lap | |||||||
11 | 43 | | Ford | 119 | 1 Lap | 33 | ||||||
12 | 6 | | Ford | 119 | 1 Lap | 18 | 33 | 1 | ||||
13 | 26 | | Toyota | 119 | 1 Lap | |||||||
14 | 51 | | Chevrolet | 118 | 2 Laps | 30 | ||||||
15 | 90 | | Chevrolet | 118 | 2 Laps | 29 | ||||||
16 | 55 | | Chevrolet | 118 | 2 Laps | 28 | ||||||
17 | 24 | | Toyota | 116 | 4 Laps | 27 | ||||||
18 | 20 | | Toyota | 116 | 4 Laps | |||||||
19 | 1 | | Ford | 116 | 4 Laps | 25 | ||||||
20 | 8 | | Toyota | 115 | 5 Laps | 24 | ||||||
21 | 13 | | Chevrolet | 115 | 5 Laps | 23 | ||||||
22 | 40 | | Dodge | 115 | 5 Laps | 22 | ||||||
23 | 97 | | Chevrolet | 115 | 5 Laps | 21 | ||||||
24 | 74 | | Dodge | 114 | 6 Laps | 20 | ||||||
25 | 2 | | Chevrolet | 112 | 8 Laps | Acidente | 19 | |||||
26 | 54 | | Toyota | 111 | 9 Laps | 27 | Acidente | |||||
27 | 28 | | Toyota | 111 | 9 Laps | Acidente | 17 | |||||
28 | 9 | | Chevrolet | 111 | 9 Laps | Acidente | 16 | |||||
29 | 62 | | Chevrolet | 110 | 10 Laps | Acidente | 15 | |||||
30 | 14 | Cale Conley | Toyota | 110 | 10 Laps | Acidente | 14 | |||||
31 | 01 | | Chevrolet | 108 | 12 Laps | 13 | ||||||
32 | 52 | | Chevrolet | 107 | 13 Laps | 12 | ||||||
33 | 25 | | Chevrolet | 106 | 14 Laps | |||||||
34 | 29 | | Toyota | 93 | 17 Laps | Acidente | 10 | |||||
35 | 7 | | Chevrolet | 93 | 17 Laps | 15 | Acidente | 10 | 1 | |||
36 | 84 | Chad Boat | Chevrolet | 92 | 18 Laps | Acidente | ||||||
37 | 19 | | Toyota | 92 | 18 Laps | 7 | ||||||
38 | 39 | | Chevrolet | 92 | 18 Laps | Acidente | 6 | |||||
39 | 18 | | Toyota | 91 | 19 Laps | Acidente | 5 | |||||
40 | 92 | Dexter Bean | Chevrolet | 5 | 115 Laps | Fuel pump | 4 | |||||
10 | | Toyota | 0 | Withdrawn |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 7 | |
8 - 12 | |
13 - 13 | |
14 - 14 | |
15 - 16 | |
17 - 18 | |
19 - 21 | |
22 - 23 | |
24 - 26 | |
27 - 27 | |
28 - 28 | |
29 - 29 | |
30 - 31 | |
32 - 34 | |
35 - 40 | |
41 - 41 | |
42 - 68 | |
69 - 78 | |
79 - 82 | |
83 - 87 | |
88 - 100 | |
101 - 106 | |
107 - 119 | |
120 - 120 | |