Filtros:
Categoria Ano
NASCAR XFINITY
2015
NASCAR XFINITY 2015 Iowa II
Cla | # | Piloto | Fabricante | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Voltas lideradas | Abandono | Pontos | Bônus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | | Ford | 260 | 2:12'02 | 252 | 48 | 5 | ||||
2 | 7 | | Chevrolet | 260 | 0.321 | 4 | 43 | 1 | ||||
3 | 2 | | Chevrolet | 260 | 0.321 | 41 | ||||||
4 | 3 | | Chevrolet | 260 | 0.880 | 40 | ||||||
5 | 62 | | Chevrolet | 260 | 1.079 | 39 | ||||||
6 | 18 | | Toyota | 260 | 1.320 | 38 | ||||||
7 | 54 | | Toyota | 260 | 1.368 | |||||||
8 | 1 | | Ford | 260 | 1.489 | 36 | ||||||
9 | 9 | | Chevrolet | 260 | 1.904 | 3 | 36 | 1 | ||||
10 | 4 | | Chevrolet | 260 | 2.555 | 34 | ||||||
11 | 6 | | Ford | 260 | 2.865 | 33 | ||||||
12 | 39 | | Chevrolet | 260 | 3.006 | 1 | 33 | 1 | ||||
13 | 60 | | Ford | 260 | 3.418 | 31 | ||||||
14 | 42 | | Chevrolet | 260 | 3.505 | 30 | ||||||
15 | 20 | Kenny Wallace | Toyota | 260 | 3.929 | 29 | ||||||
16 | 43 | | Ford | 260 | 5.329 | 28 | ||||||
17 | 25 | | Chevrolet | 260 | 5.840 | 27 | ||||||
18 | 28 | | Toyota | 260 | 6.271 | 26 | ||||||
19 | 16 | | Ford | 260 | 9.585 | 25 | ||||||
20 | 33 | | Chevrolet | 260 | 13.451 | |||||||
21 | 51 | | Chevrolet | 258 | 2 Laps | 23 | ||||||
22 | 44 | | Toyota | 258 | 2 Laps | 22 | ||||||
23 | 14 | Cale Conley | Toyota | 258 | 2 Laps | 21 | ||||||
24 | 8 | | Toyota | 257 | 3 Laps | 20 | ||||||
25 | 26 | Matt Wallace | Toyota | 256 | 4 Laps | 19 | ||||||
26 | 24 | | Toyota | 254 | 6 Laps | 18 | ||||||
27 | 97 | Johanna Long | Chevrolet | 254 | 6 Laps | 17 | ||||||
28 | 15 | | Chevrolet | 250 | 10 Laps | 16 | ||||||
29 | 74 | | Dodge | 240 | 20 Laps | 15 | ||||||
30 | 88 | | Chevrolet | 239 | 21 Laps | Acidente | 14 | |||||
31 | 70 | Matt Frahm | Chevrolet | 234 | 26 Laps | 13 | ||||||
32 | 01 | Michael Self | Chevrolet | 179 | 81 Laps | Acidente | 12 | |||||
33 | 90 | | Chevrolet | 136 | 124 Laps | Clutch | 11 | |||||
34 | 52 | | Chevrolet | 131 | 129 Laps | Transmissão | 10 | |||||
35 | 0 | | Chevrolet | 94 | 166 Laps | Elétrico | 9 | |||||
36 | 13 | John Jackson | Chevrolet | 34 | 226 Laps | Overheating | 8 | |||||
37 | 89 | | Chevrolet | 29 | 231 Laps | Freios | 7 | |||||
38 | 79 | Zach Bruenger | Chevrolet | 20 | 240 Laps | Freios | ||||||
39 | 40 | | Dodge | 19 | 241 Laps | Overheating | 5 | |||||
40 | 19 | | Toyota | 3 | 257 Laps | Vibration | 4 |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 146 | |
147 - 150 | |
151 - 205 | |
206 - 206 | |
207 - 209 | |
210 - 260 | |