Stock Car: Leist abandona corrida na reta final e Salas herda vitória no Velocitta
Pódio foi composto por Felipe Fraga, líder do campeonato, e Gaetano di Mauro

Foto de: Magnus Torquato
Reviravolta na corrida principal da Stock Car no Velocitta. Guilherme Salas foi o vencedor da etapa depois do carro de Arthur Leist, pole do fim de semana, quebrar e ele precisar abandonar.
O pódio do domingo ainda foi composto pelo líder do campeonato Felipe Fraga e Gaetano di Mauro, companheiro de Fraga e postulante ao título, fechou os três primeiros.
A corrida
A largada da corrida principal aconteceu de forma tranquila para o pole, Arthur Leist. Ele seguiu na ponta, abrindo uma vantagem confortável, mas na totalidade, não foi uma primeira volta ilesa. Felipe Massa acabou rodando na pista depois de ter sido tocado por Allan Khodair.
Passado o caos inicial, a disputa pelo sétimo lugar entre Gabriel Casagrande e Átila Abreu tomou conta da prova. No fim, Casagrande conseguiu superar Abreu e assumiu a posição. Mais atrás, uma disputa quádrupla, encabeçada por Enzo Elias, também chamava atenção.
Com 39 minutos, a janela para as paradas nos boxes foi aberta, mas o líder Leist optou por não entrar logo de cara e ficar na pista fazendo um stint maior. Segundo colocado, César Ramos foi para os boxes com 33 minutos no relógio, sete antes de Leist fazer o mesmo - no momento em que a telemetria confirmava que ele estava rendendo menos que os pilotos que já tinham feito a parada.
E foi exatamente neste momento que a prova para o piloto da Crown Racing começou a desandar. Depois da troca feita, o carro de Arthur 'morreu' e a equipe precisou empurra-lo para pegar no tranco, fazendo com que ele perdesse um tempo importante.
Ao retornar à pista, Guilherme Salas acabou ultrapassando Leist e assumiu a liderança, contudo, o pole da prova estava na cola e armando o bote para retomar a colocação. Neste meio tempo, Felipe Baptista foi para os boxes, mas acabou parando antes mesmo da entrada do pit lane com o carro saindo fumaça.
Por conta disso, o safety car entrou em jogo. Cinco minutos depois de ter entrado, a bandeira verde foi acionada e a relargada aconteceu. Porém, o carro de Arthur Leist apresentou problemas e o piloto foi perdendo rendimento, ficando para trás no grid até abandonar a corrida de vez.
Com a vitória no colo, Salas apenas administrou a vantagem. Restando três minutos para o fim, Vicente Orige se envolveu em um acidente no qual ele voou por cima de outro carro. Para evitar a entrada do safety car novamente, a direção de prova encerrou a corrida com duas voltas a menos.
Resultado da corrida
Pos | Nº | Piloto | Equipe/Time | Cat | Voltas | Tempo total | Vel. média | Diferença | Últ. Dif | Melhor Volta | Vel. Melhor | Grid | Pit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Guilherme Salas | Valda Cavaleiro Sports | A | 31 | 49:42.280 | 130,71 | — | — | 1:30.206 | 139,40 | 5 | 1 |
2 | 88 | Felipe Fraga | Eurofarma RC | Q | 31 | 49:46.947 | 130,51 | 4.667 | 4.667 | 1:30.647 | 138,72 | 11 | 1 |
3 | 11 | Gaetano Di Mauro | Eurofarma RC | Q | 31 | 49:50.863 | 130,34 | 8.583 | 3.916 | 1:30.732 | 138,59 | 10 | 1 |
4 | 83 | Gabriel Casagrande | A.Mattheis Vogel | A | 31 | 49:52.831 | 130,25 | 10.551 | 1.968 | 1:31.054 | 138,10 | 12 | 1 |
5 | 51 | Átila Abreu | Scuderia Bandeirantes | A | 31 | 49:55.250 | 130,15 | 12.970 | 2.419 | 1:31.109 | 138,02 | 13 | 1 |
6 | 73 | Enzo Elias | Scuderia Bandeirantes | A | 31 | 49:56.214 | 130,10 | 13.934 | 0.964 | 1:30.760 | 138,55 | 12 | 1 |
7 | 7 | João P. de Oliveira | FT Gazoo Racing | S | 31 | 49:58.012 | 130,03 | 15.732 | 1.798 | 1:31.041 | 138,12 | 16 | 1 |
8 | 29 | Daniel Serra | Blau Motorsport | Q | 31 | 49:58.786 | 129,99 | 16.506 | 0.774 | 1:30.884 | 138,36 | 14 | 1 |
9 | 21 | Thiago Camilo | Ipiranga Racing | S | 31 | 49:59.911 | 129,94 | 17.631 | 1.125 | 1:31.000 | 138,19 | 12 | 1 |
10 | 18 | Allam Khodair | Blau Motorsport | Q | 31 | 50:01.096 | 129,89 | 18.816 | 1.185 | 1:31.006 | 138,18 | 13 | 1 |
11 | 44 | Bruno Baptista | RCM Motorsport | Q | 31 | 50:01.588 | 129,87 | 19.308 | 0.492 | 1:31.583 | 137,31 | 12 | 1 |
12 | 90 | Ricardo Maurício | Valda Cavaleiro Sports | A | 31 | 50:01.753 | 129,86 | 19.473 | 0.165 | 1:31.558 | 137,34 | 10 | 1 |
13 | 5 | Denis Navarro | Full Time/Cavaleiro | S | 31 | 50:03.411 | 129,79 | 21.131 | 1.658 | 1:31.569 | 137,33 | 18 | 1 |
14 | 6 | Hélio Castroneves | A.Mattheis Motorsport | A | 31 | 50:04.946 | 129,73 | 22.666 | 1.535 | 1:31.316 | 137,71 | 12 | 1 |
15 | 10 | Ricardo Zonta | RCM Motorsport | Q | 31 | 50:07.385 | 129,62 | 25.105 | 2.439 | 1:31.675 | 137,17 | 16 | 1 |
16 | 9 | Arthur Gama | FT Gazoo Racing | S | 31 | 50:10.434 | 129,49 | 28.154 | 3.049 | 1:31.588 | 137,30 | 11 | 1 |
17 | 8 | Rafael Suzuki | TMG Racing | A | 31 | 50:15.867 | 129,26 | 33.587 | 5.433 | 1:30.847 | 138,42 | 11 | 1 |
18 | 72 | Antonella Bassani | Full Time/Cavaleiro | S | 31 | 50:19.209 | 129,11 | 36.929 | 3.342 | 1:32.309 | 136,23 | 17 | 1 |
19 | 95 | Lucas Kohl | Scuderia Chiarelli | A | 31 | 50:45.539 | 128,00 | 1:03.259 | 26.330 | 1:31.256 | 137,80 | 15 | 1 |
20 | 19 | Felipe Massa | TMG Racing | A | 31 | 50:46.249 | 127,97 | 1:03.969 | 0.710 | 1:30.813 | 138,47 | 3 | 2 |
21 | 38 | Zezinho Muggiati | CAR Racing Sterling | S | 30 | 48:34.812 | 129,42 | 1 Lap | 1 Lap | 1:30.964 | 138,24 | 9 | 1 |
22 | 444 | Vicente Orige | Scuderia Bandeirantes | Q | 30 | 48:35.888 | 129,38 | 1 Lap | 1.076 | 1:30.775 | 138,53 | 14 | 1 |
23 | 301 | Rafael Reis | CAR Racing Sterling | S | 27 | 44:18.291 | 127,72 | 4 Laps | 3 Laps | 1:31.052 | 138,11 | 13 | 2 |
24 | 33 | Nelson Piquet Jr. | Scuderia Bandeirantes | Q | 26 | 50:10.857 | 108,59 | 5 Laps | 1 Lap | 1:31.261 | 137,79 | 21 | 2 |
NC | 81 | Arthur Leist | Crown Racing | 2 | 22 | 36:26.053 | 126,55 | 9 Laps | 4 Laps | 1:29.708 | 140,18 | 3 | 2 |
NC | 30 | Cesar Ramos | Ipiranga Racing | 2 | 20 | 32:12.448 | 130,14 | 11 Laps | 2 Laps | 1:30.561 | 138,85 | 4 | 1 |
NC | 101 | Gianluca Petecof | CAR Racing KTF | 1 | 18 | 28:44.298 | 131,27 | 13 Laps | 2 Laps | 1:31.407 | 137,57 | 9 | 2 |
NC | 121 | Felipe Baptista | CAR Racing KTF | 2 | 18 | 31:02.459 | 121,53 | 13 Laps | — | 2:18.161 | 138,23 | 9 | 2 |
NC | 12 | Lucas Foresti | A.Mattheis Vogel | 1 | 16 | 26:13.820 | 127,84 | 15 Laps | 2 Laps | 1:31.565 | 137,33 | 11 | 2 |
NC | 0 | Cacá Bueno | Scuderia Chiarelli | 2 | 15 | 43:08.248 | 72,88 | 16 Laps | 1 Lap | 1:30.402 | 139,10 | 4 | 4 |
MAX CAMPEÃO ou VICE em '25? McLAREN deve PRIORIZAR PIASTRI? Ferrari, BORTOLETO e + | Com FELIPE BAPTISTA, piloto da Stock Car
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.