Filtros:
Categoria Ano
World Superbike
2016
World Superbike 2016 Aragon
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | | Ducati | 18 | 33'36.606 | 25 | |||||
2 | 66 | | Kawasaki | 18 | 33'43.077 | 6.471 | 6.471 | 20 | |||
3 | 1 | | Kawasaki | 18 | 33'45.767 | 9.161 | 2.690 | 16 | |||
4 | 12 | | Ducati | 18 | 33'48.042 | 11.436 | 2.275 | 13 | |||
5 | 81 | | BMW | 18 | 33'52.575 | 15.969 | 4.533 | 11 | |||
6 | 34 | | Ducati | 18 | 33'54.884 | 18.278 | 2.309 | 10 | |||
7 | 60 | | Honda | 18 | 33'57.537 | 20.931 | 2.653 | 9 | |||
8 | 15 | | Aprilia | 18 | 34'01.396 | 24.790 | 3.859 | 8 | |||
9 | 22 | | Yamaha | 18 | 34'01.852 | 25.246 | 0.456 | 7 | |||
10 | 50 | | Yamaha | 18 | 34'02.154 | 25.548 | 0.302 | 6 | |||
11 | 32 | | Aprilia | 18 | 34'04.281 | 27.675 | 2.127 | 5 | |||
12 | 40 | | Kawasaki | 18 | 34'05.970 | 29.364 | 1.689 | 4 | |||
13 | 25 | | BMW | 18 | 34'08.355 | 31.749 | 2.385 | 3 | |||
14 | 17 | | BMW | 18 | 34'10.920 | 34.314 | 2.565 | 2 | |||
15 | 21 | | BMW | 18 | 34'10.939 | 34.333 | 0.019 | 1 | |||
16 | 2 | | MV Agusta | 18 | 34'11.383 | 34.777 | 0.444 | ||||
17 | 151 | | Ducati | 18 | 34'18.055 | 41.449 | 6.672 | ||||
18 | 94 | | BMW | 18 | 34'53.148 | 1'16.542 | 35.093 | ||||
19 | 9 | | Kawasaki | 18 | 34'59.566 | 1'22.960 | 6.418 | ||||
20 | 56 | | Yamaha | 18 | 35'02.436 | 1'25.830 | 2.870 | ||||
21 | 11 | | Kawasaki | 18 | 35'04.969 | 1'28.363 | 2.533 | ||||
22 | 10 | | Yamaha | 17 | 1 LAP | 1 Lap | 1 Lap | ||||
dnf | 69 | | Honda | 16 | 2 LAPS | 2 Laps | 1 Lap | Abandono | |||
dnf | 16 | | Kawasaki | 13 | 5 LAPS | 5 Laps | 3 Laps | Abandono | |||
dnf | 20 | | Kawasaki | 2 | 16 LAPS | 16 Laps | 11 Laps | Acidente |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 1 | |
2 - 18 | |