Filtros:
Categoria Ano
World Superbike
2018
World Superbike 2018 Magny-Cours
Cla | # | Piloto | Moto | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | | Kawasaki | 21 | 34'16.364 | 25 | |||||
2 | 7 | | Ducati | 21 | 34'18.168 | 1.804 | 1.804 | 20 | |||
3 | 60 | | Yamaha | 21 | 34'19.916 | 3.552 | 1.748 | 16 | |||
4 | 66 | | Kawasaki | 21 | 34'21.243 | 4.879 | 1.327 | 13 | |||
5 | 33 | | Ducati | 21 | 34'22.869 | 6.505 | 1.626 | 11 | |||
6 | 32 | | Aprilia | 21 | 34'27.841 | 11.477 | 4.972 | 10 | |||
7 | 22 | | Yamaha | 21 | 34'31.441 | 15.077 | 3.600 | 9 | |||
8 | 12 | | Ducati | 21 | 34'33.703 | 17.339 | 2.262 | 8 | |||
9 | 2 | | Honda | 21 | 34'34.019 | 17.655 | 0.316 | 7 | |||
10 | 76 | | BMW | 21 | 34'39.089 | 22.725 | 5.070 | 6 | |||
11 | 50 | | Aprilia | 21 | 34'39.621 | 23.257 | 0.532 | 5 | |||
12 | 54 | | Kawasaki | 21 | 34'40.001 | 23.637 | 0.380 | 4 | |||
13 | 21 | Michael Ruben | Ducati | 21 | 34'43.120 | 26.756 | 3.119 | 3 | |||
14 | 81 | | MV Agusta | 21 | 34'44.542 | 28.178 | 1.422 | 2 | |||
15 | 36 | | Kawasaki | 21 | 34'45.656 | 29.292 | 1.114 | 1 | |||
16 | 45 | | Honda | 21 | 34'54.898 | 38.534 | 9.242 | ||||
17 | 99 | | Honda | 21 | 34'59.140 | 42.776 | 4.242 | ||||
18 | 40 | | Kawasaki | 21 | 35'03.129 | 46.765 | 3.989 | ||||
19 | 11 | Jeremy Guarnoni | Kawasaki | 21 | 35'08.053 | 51.689 | 4.924 | ||||
dnf | 96 | | Yamaha | 17 | 4 laps | 4 Laps | 4 Laps | Acidente | |||
dnf | 121 | | Aprilia | 2 | 19 laps | 19 Laps | 15 Laps | Abandono |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 11 | |
12 - 21 | |