WTCC 2017 Marrakesh
TL1
| Cla | Piloto | # | Chassi | Voltas | Tempo | Intervalo | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 18 | Honda | 15 | 1'22.685 | 129.353 | ||
| 2 |  | 25 | Citroën | 10 | +0.778 1'23.463 | 0.778 | 128.147 | |
| 3 |  | 3 | Citroën | 12 | +0.894 1'23.579 | 0.116 | 127.969 | |
| 4 |  | 62 | Volvo | 12 | +0.908 1'23.593 | 0.014 | 127.948 | |
| 5 |  | 34 | Honda | 20 | +1.241 1'23.926 | 0.333 | 127.440 | |
| 6 |  | 61 | Volvo | 14 | +1.441 1'24.126 | 0.200 | 127.137 | |
| 7 |  | 86 | Chevrolet | 18 | +1.454 1'24.139 | 0.013 | 127.118 | |
| 8 |  | 63 | Volvo | 13 | +1.845 1'24.530 | 0.391 | 126.530 | |
| 9 |  | 9 | Chevrolet | 11 | +1.984 1'24.669 | 0.139 | 126.322 | |
| 10 |  | 68 | LADA | 23 | +2.082 1'24.767 | 0.098 | 126.176 | |
| 11 |  | 27 | Citroën | 16 | +2.092 1'24.777 | 0.010 | 126.161 | |
| 12 |  | 99 | Honda | 20 | +2.252 1'24.937 | 0.160 | 125.923 | |
| 13 |  | 5 | Honda | 5 | 
 | |||
| 14 |  | 8 | Honda | 0 | 
 | |||
| 15 |  | 12 | Citroën | 0 | 
 | 
 
 
 
                            