Classificação
2017
2017
Pilotos
Posição | Piloto | Pontos | MA | IT | HU | DE | PT | AR | CN | JP | MO | QA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. Björk | 200.5 | 25 | 45 | 7 | 42 | 41 | 28 | 12.5 | - | - | - |
2 | T. Monteiro | 200 | 43 | 42 | 38 | 2 | 39 | 36 | - | - | - | - |
3 | N. Michelisz | 198.5 | 36 | 10 | 16 | 34 | 41 | 34 | 27.5 | - | - | - |
4 | N. Catsburg | 177.5 | 28 | 22 | 35 | 42 | 27 | 5 | 18.5 | - | - | - |
5 | M. Bennani | 164 | 26 | 7 | 40 | 28 | 32 | 31 | - | - | - | - |
6 | T. Chilton | 153.5 | 19 | 25 | 37 | 25 | 22 | 19 | 6.5 | - | - | - |
7 | E. Guerrieri | 143 | 25 | 16 | 21 | 14 | 4 | 33 | 30 | - | - | - |
8 | R. Huff | 137 | 4 | 40 | 21 | 37 | 25 | 8 | 2 | - | - | - |
9 | N. Girolami | 88 | 25 | 14 | 13 | - | 6 | 10 | 20 | - | - | - |
10 | Y. Ehrlacher | 63 | - | 2 | 8 | 4 | 2 | 29 | 18 | - | - | - |
11 | T. Coronel | 34 | 8 | 8 | 4 | 11 | - | 3 | - | - | - | - |
12 | J. Filippi | 25 | - | 7 | - | 2 | 2 | 4 | 10 | - | - | - |
13 | G. Tarquini | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
14 | K. Gleason | 8.5 | - | 2 | - | - | - | - | 6.5 | - | - | - |
15 | R. Michigami | 5 | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - |
16 | D. Nagy | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
17 | A. Panis | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | F. De Souza | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
19 |
Z. David
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 |
M. Fernandes
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |