Paffett lidera 1-2 da Mercedes em Hockenheim; Farfus é 15º
Piloto converteu pole position em vitória na corrida de abertura da temporada 2018 do DTM
Gary Paffett foi o primeiro a subir no lugar mais alto do pódio na abertura da temporada 2018 do DTM, após largar na pole position.
Lucas Auer terminou na segunda posição, configurando a dobradinha da Mercedes. O piloto austríaco chegou com uma diferença de quase 1.5s.
Timo Glock foi o primeiro BMW, fechando o pódio, a mais de seis segundos sobre o vencedor.
O domínio da Mercedes, que deixará a categoria ao final da temporada atual, foi avassalador, colocando os seis carros entre os oito primeiros. Pascal Wehrlein, que até o ano passado competia na F1 foi o quinto colocado.
René Rast foi o melhor Audi da prova, chegando apenas na nona posição.
Augusto Farfus não fez uma boa prova. O brasileiro largou em sexto, mas perdeu rendimento, principalmente após a parada nos boxes.
A segunda corrida da etapa de Hockenheim acontece neste domingo, às 8h30, horário de Brasília.
Resultado final
Cla | # | Piloto | Carro | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | Pits | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 36 | 58'03.639 | 25 | ||||
2 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 36 | 58'05.088 | 1.449 | 1.449 | 18 | ||
3 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 36 | 58'10.153 | 6.514 | 5.065 | 15 | ||
4 | 48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C63 DTM | 36 | 58'11.837 | 8.198 | 1.684 | 12 | ||
5 | 94 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG C63 DTM | 36 | 58'15.030 | 11.391 | 3.193 | 10 | ||
6 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 36 | 58'19.397 | 15.758 | 4.367 | 8 | ||
7 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 36 | 58'20.239 | 16.600 | 0.842 | 6 | ||
8 | 23 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C63 DTM | 36 | 58'20.608 | 16.969 | 0.369 | 4 | ||
9 | 33 | René Rast | Audi RS5 DTM | 36 | 58'21.907 | 18.268 | 1.299 | 2 | ||
10 | 28 | Loic Duval | Audi RS5 DTM | 36 | 58'23.285 | 19.646 | 1.378 | 1 | ||
11 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 36 | 58'24.379 | 20.740 | 1.094 | |||
12 | 47 | Joel Eriksson | BMW M4 DTM | 36 | 58'24.933 | 21.294 | 0.554 | |||
13 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 36 | 58'26.060 | 22.421 | 1.127 | |||
14 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 36 | 58'27.626 | 23.987 | 1.566 | |||
15 | 15 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 36 | 58'32.363 | 28.724 | 4.737 | |||
16 | 25 | Philipp Eng | BMW M4 DTM | 36 | 58'33.125 | 29.486 | 0.762 | |||
17 | 5 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 36 | 58'34.288 | 30.649 | 1.163 | |||
18 | 4 | Robin Frijns | Audi RS5 DTM | 36 | 58'35.299 | 31.660 | 1.011 | |||
19 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 36 | 58'48.612 | 44.973 | 13.313 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.