Classificação
Filtros:
Campeonato de pilotos da LMP2
Posição | Piloto | Pontos | FR | IT | ES | GB | BE | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P. Lafargue | 105 | 18/2 | 18/2 | 11/5 | 25/1 | 8/6 | 25/1 |
1 | P. Chatin | 105 | 18/2 | 18/2 | 11/5 | 25/1 | 8/6 | 25/1 |
1 | M. Rojas | 105 | 18/2 | 18/2 | 11/5 | 25/1 | 8/6 | 25/1 |
2 | R. Rusinov | 101 | 13/4 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 12/4 | 8/6 |
2 | J. Van Uitert | 101 | 13/4 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 12/4 | 8/6 |
3 | T. Gommendy | 83 | 10/5 | 10/5 | 18/2 | 15/3 | 15/2 | 15/3 |
3 | A. Cougnaud | 83 | 10/5 | 10/5 | 18/2 | 15/3 | 15/2 | 15/3 |
3 | J. Hirschi | 83 | 10/5 | 10/5 | 18/2 | 15/3 | 15/2 | 15/3 |
4 | P. Hanson | 71 | 8/6 | 12/4 | 6/7 | - | 26/1 | 19/2 |
5 | J. Vergne | 63 | - | - | 25/1 | 18/2 | 12/4 | 8/6 |
6 | F. Albuquerque | 63 | - | 12/4 | 6/7 | - | 26/1 | 19/2 |
7 | H. Hedman | 48 | 25/1 | 1/10 | 1/10 | 13/4 | 6/7 | 2/9 |
7 | J. Allen | 48 | 25/1 | 1/10 | 1/10 | 13/4 | 6/7 | 2/9 |
8 | B. Hanley | 47 | 25/1 | - | 1/10 | 13/4 | 6/7 | 2/9 |
9 | N. Jamin | 45 | 15/3 | 8/6 | 12/4 | - | 10/5 | - |
9 | P. Ragues | 45 | 15/3 | 8/6 | 12/4 | - | 10/5 | - |
9 | R. Bradley | 45 | 15/3 | 8/6 | 12/4 | - | 10/5 | - |
10 | A. Borga | 44.5 | 6/7 | 5/8 | 15/3 | - | 18/3 | 0.5/14 |
10 | N. Lapierre | 44.5 | 6/7 | 5/8 | 15/3 | - | 18/3 | 0.5/14 |
11 | N. Nato | 38 | 13/4 | 25/1 | - | - | - | - |
12 | R. Cullen | 37.5 | 0.5/13 | 15/3 | 4/8 | 4/8 | 2/9 | 12/4 |
12 | A. Brundle | 37.5 | 0.5/13 | 15/3 | 4/8 | 4/8 | 2/9 | 12/4 |
13 | W. Owen | 37 | - | 15/3 | 4/8 | 4/8 | 2/9 | 12/4 |
14 | J. Falb | 28 | 0.5/14 | 0.5/12 | 8/6 | 8/6 | 1/10 | 10/5 |
14 | A. Pizzitola | 28 | 0.5/14 | 0.5/12 | 8/6 | 8/6 | 1/10 | 10/5 |
15 | O. Pla | 27.5 | 0.5/11 | - | 8/6 | 8/6 | 1/10 | 10/5 |
16 | A. Coigny | 26.5 | 6/7 | 5/8 | 15/3 | - | - | 0.5/14 |
17 | T. Buret | 20 | - | 6/7 | - | 10/5 | - | 4/8 |
17 | K. Tereshchenko | 20 | - | 6/7 | - | 10/5 | - | 4/8 |
18 | R. Binder | 19.5 | 1/10 | 2/9 | 0.5/15 | 6/7 | 4/8 | 6/7 |
18 | W. Stevens | 19.5 | 1/10 | 2/9 | 0.5/15 | 6/7 | 4/8 | 6/7 |
18 | J. Canal | 19.5 | 1/10 | 2/9 | 0.5/15 | 6/7 | 4/8 | 6/7 |
19 | P. di Resta | 8 | 8/6 | - | - | - | - | - |
20 |
L. Hoogenboom
| 6 | - | 6/7 | - | - | - | - |
21 | J. Farano | 5.5 | 4/8 | - | 0.5/13 | - | 0.5/22 | 0.5/30 |
21 | B. Senna | 5.5 | 4/8 | - | 0.5/13 | - | 0.5/22 | 0.5/30 |
21 | A. Maini | 5.5 | 4/8 | - | 0.5/13 | - | 0.5/22 | 0.5/30 |
22 | T. Kim | 4.5 | 0.5/12 | 0.5/14 | 0.5/12 | 2/9 | 0.5/13 | 0.5/11 |
22 | H. Enqvist | 4.5 | 0.5/12 | 0.5/14 | 0.5/12 | 2/9 | 0.5/13 | 0.5/11 |
22 | J. French | 4.5 | 0.5/12 | 0.5/14 | 0.5/12 | 2/9 | 0.5/13 | 0.5/11 |
23 | A. Fjordbach | 4 | 2/9 | 0.5/16 | - | 0.5/11 | 0.5/30 | 0.5/12 |
23 | D. Andersen | 4 | 2/9 | 0.5/16 | - | 0.5/11 | 0.5/30 | 0.5/12 |
24 | F. Dracone | 4 | 0.5/16 | 0.5/15 | 0.5/11 | 1/10 | 0.5/11 | 1/10 |
24 | S. Campana | 4 | 0.5/16 | 0.5/15 | 0.5/11 | 1/10 | 0.5/11 | 1/10 |
25 |
J. Manchester
| 3 | 0.5/11 | 0.5/11 | 2/9 | - | - | - |
25 | B. Barnicoat | 3 | 0.5/11 | 0.5/11 | 2/9 | - | - | - |
26 | H. Tincknell | 2.5 | - | 0.5/11 | 2/9 | - | - | - |
27 |
J. Smiechowski
| 2 | 0.5/15 | 0.5/13 | - | 0.5/12 | 0.5/12 | - |
28 |
S. Adler
| 2 | - | 0.5/17 | 0.5/14 | 0.5/13 | - | 0.5/13 |
29 |
G. Findlay
| 1.5 | - | - | 0.5/11 | 1/10 | - | - |
30 | W. Cavailhes | 1.5 | - | - | 0.5/14 | 0.5/13 | - | 0.5/13 |
30 | P. Lafargue | 1.5 | - | 0.5/17 | - | 0.5/13 | - | 0.5/13 |
31 | R. van der Zande | 1 | - | 1/10 | - | - | - | - |
32 | D. Clos | 1 | 0.5/15 | 0.5/13 | - | - | - | - |
33 | A. Tambay | 0.5 | - | - | - | 0.5/12 | - | - |
33 | L. Dunner | 0.5 | - | - | - | 0.5/12 | - | - |
34 | S. Dejonghe | 0.5 | - | - | - | - | 0.5/12 | - |
34 | M. Beche | 0.5 | - | - | - | - | 0.5/12 | - |
35 | M. Patterson | 0.5 | 0.5/14 | - | - | - | - | - |
36 | N. Minassian | 0.5 | - | - | 0.5/14 | - | - | - |
37 | L. Roussel | 0.5 | 0.5/15 | - | - | - | - | - |
38 | E. Maris | 0.5 | - | 0.5/17 | - | - | - | - |