Live text
Fórmula 1 GP da Austrália

Treino Classificatório - GP da Austrália

Comentários ao vivo

Por: Erick Gabriel

Ficamos por aqui.
Convidamos a todos para acompanhar o GP da Austrália neste domingo, às 2h10, horário de Brasília.

Até lá!
O grid de largada para o GP da Austrália
Cla # Piloto Chassi Motor Tempo Diferença km/h
1 44 United Kingdom Lewis Hamilton  Mercedes Mercedes 1'20.486   237.194
2 77 Finland Valtteri Bottas  Mercedes Mercedes 1'20.598 0.112 236.864
3 5 Germany Sebastian Vettel  Ferrari Ferrari 1'21.190 0.704 235.137
4 33 Netherlands Max Verstappen  Red Bull Honda 1'21.320 0.834 234.761
5 16 Monaco Charles Leclerc  Ferrari Ferrari 1'21.442 0.956 234.409
6 8 France Romain Grosjean  Haas Ferrari 1'21.826 1.340 233.309
7 20 Denmark Kevin Magnussen  Haas Ferrari 1'22.099 1.613 232.533
8 4 United Kingdom Lando Norris  McLaren Renault 1'22.304 1.818 231.954
9 7 Finland Kimi Raikkonen  Alfa Romeo Ferrari 1'22.314 1.828 231.926
10 11 Mexico Sergio Perez  Racing Point Mercedes 1'22.781 2.295 230.618
11 27 Germany Nico Hulkenberg  Renault Renault 1'22.562 2.076 231.229
12 3 Australia Daniel Ricciardo  Renault Renault 1'22.570 2.084 231.207
13 23 Thailand Alexander Albon  Toro Rosso Honda 1'22.636 2.150 231.022
14 99 Italy Antonio Giovinazzi  Alfa Romeo Ferrari 1'22.714 2.228 230.804
15 26 Russian Federation Daniil Kvyat  Toro Rosso Honda 1'22.774 2.288 230.637
16 18 Canada Lance Stroll  Racing Point Mercedes 1'23.017 2.531 229.962
17 10 France Pierre Gasly  Red Bull Honda 1'23.020 2.534 229.954
18 55 Spain Carlos Sainz Jr.  McLaren Renault 1'23.084 2.598 229.777
19 63 United Kingdom George Russell  Williams Mercedes 1'24.360 3.874 226.301
20 88 Poland Robert Kubica  Williams Mercedes 1'26.067 5.581 221.813
1 Hamilton; 2 Bottas, +0.112s; 3 Vettel, +0.704s; 4 Verstappen, +0.834s; 5 Leclerc, +0.956s; 6 Grosjean, +1.340s; 7 Magnussen, +1.613s; 8 Norris, +1.818s; 9 Raikkonen, +1.828s; 10 Perez, +2.295s
Bottas chegou a fazer dois setores mais rápido que o inglês, mas não conseguiu.
Todos voltam à pista agora para uma última tentativa.
Quem supera o finlandês?
Quem escondeu o jogo até agora vai ter que mostrar as cartas. A tendência é ser emocionante!
O raio-x do Q2
Cla # Piloto Chassi Motor Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h
1 44 United Kingdom Lewis Hamilton  Mercedes Mercedes 12 1'21.014     235.648
2 77 Finland Valtteri Bottas  Mercedes Mercedes 13 1'21.193 0.179 0.179 235.128
3 33 Netherlands Max Verstappen  Red Bull Honda 11 1'21.678 0.664 0.485 233.732
4 16 Monaco Charles Leclerc  Ferrari Ferrari 11 1'21.739 0.725 0.061 233.558
5 8 France Romain Grosjean  Haas Ferrari 11 1'21.870 0.856 0.131 233.184
6 5 Germany Sebastian Vettel  Ferrari Ferrari 10 1'21.912 0.898 0.042 233.064
7 20 Denmark Kevin Magnussen  Haas Ferrari 12 1'22.221 1.207 0.309 232.188
8 7 Finland Kimi Raikkonen  Alfa Romeo Ferrari 14 1'22.349 1.335 0.128 231.827
9 4 United Kingdom Lando Norris  McLaren Renault 15 1'22.423 1.409 0.074 231.619
10 11 Mexico Sergio Perez  Racing Point Mercedes 12 1'22.532 1.518 0.109 231.313
11 27 Germany Nico Hulkenberg  Renault Renault 10 1'22.562 1.548 0.030 231.229
12 3 Australia Daniel Ricciardo  Renault Renault 12 1'22.570 1.556 0.008 231.207
13 23 Thailand Alexander Albon  Toro Rosso Honda 14 1'22.636 1.622 0.066 231.022
14 99 Italy Antonio Giovinazzi  Alfa Romeo Ferrari 14 1'22.714 1.700 0.078 230.804
15 26 Russian Federation Daniil Kvyat  Toro Rosso Honda 13 1'22.774 1.760 0.060 230.637
Verstappen se coloca entre Mercedes e Ferraris e é o segundo colocado agora, a 0s471 de Bottas.
Os quatro primeiros, das duas principais equipes, são os únicos a fazer tempos abaixo de 1min22s
O raio-x do Q1
Cla # Piloto Chassi Motor Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h
1 16 Monaco Charles Leclerc  Ferrari Ferrari 8 1'22.017     232.766
2 44 United Kingdom Lewis Hamilton  Mercedes Mercedes 6 1'22.043 0.026 0.026 232.692
3 77 Finland Valtteri Bottas  Mercedes Mercedes 7 1'22.367 0.350 0.324 231.777
4 99 Italy Antonio Giovinazzi  Alfa Romeo Ferrari 8 1'22.431 0.414 0.064 231.597
5 26 Russian Federation Daniil Kvyat  Toro Rosso Honda 7 1'22.511 0.494 0.080 231.372
6 20 Denmark Kevin Magnussen  Haas Ferrari 6 1'22.519 0.502 0.008 231.350
7 27 Germany Nico Hulkenberg  Renault Renault 6 1'22.540 0.523 0.021 231.291
8 4 United Kingdom Lando Norris  McLaren Renault 9 1'22.702 0.685 0.162 230.838
9 23 Thailand Alexander Albon  Toro Rosso Honda 8 1'22.757 0.740 0.055 230.685
10 33 Netherlands Max Verstappen  Red Bull Honda 5 1'22.876 0.859 0.119 230.353
11 5 Germany Sebastian Vettel  Ferrari Ferrari 5 1'22.885 0.868 0.009 230.328
12 11 Mexico Sergio Perez  Racing Point Mercedes 6 1'22.908 0.891 0.023 230.264
13 3 Australia Daniel Ricciardo  Renault Renault 6 1'22.921 0.904 0.013 230.228
14 8 France Romain Grosjean  Haas Ferrari 5 1'22.959 0.942 0.038 230.123
15 7 Finland Kimi Raikkonen  Alfa Romeo Ferrari 8 1'22.966 0.949 0.007 230.103
16 18 Canada Lance Stroll  Racing Point Mercedes 6 1'23.017 1.000 0.051 229.962
17 10 France Pierre Gasly  Red Bull Honda 6 1'23.020 1.003 0.003 229.954
18 55 Spain Carlos Sainz Jr.  McLaren Renault 6 1'23.084 1.067 0.064 229.777
19 63 United Kingdom George Russell  Williams Mercedes 9 1'24.360 2.343 1.276 226.301
20 88 Poland Robert Kubica  Williams Mercedes 8 1'26.067 4.050 1.707 221.813

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros