VEJA O GRID DE LARGADA DA CORRIDA DESTE DOMINGO:
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Tempo | Diferença | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1'25.154 | 249.049 | ||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1'25.217 | 0.063 | 248.865 | |
3 | 27 | Nico Hulkenberg | Racing Point | Mercedes | 1'26.082 | 0.928 | 246.365 | |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1'26.176 | 1.022 | 246.096 | |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 1'26.297 | 1.143 | 245.751 | |
6 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 1'26.428 | 1.274 | 245.378 | |
7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 1'26.534 | 1.380 | 245.078 | |
8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1'26.614 | 1.460 | 244.851 | |
9 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 1'26.669 | 1.515 | 244.696 | |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 1'26.778 | 1.624 | 244.389 | |
11 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1'27.078 | 1.924 | 243.547 | |
12 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 1'27.083 | 1.929 | 243.533 | |
13 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 1'27.254 | 2.100 | 243.055 | |
14 | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 1'27.011 | 1.857 | 243.734 | |
15 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 1'27.455 | 2.301 | 242.497 | |
16 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 1'27.882 | 2.728 | 241.319 | |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1'28.236 | 3.082 | 240.350 | |
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 1'28.430 | 3.276 | 239.823 | |
19 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1'28.433 | 3.279 | 239.815 | |
20 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 1'28.493 | 3.339 | 239.652 |
Por: Erick Gabriel
Parou
Ficamos por aqui. Convidamos você a acompanhar toda a análise no Q4, no canal do Motorsport.com no YouTube ou dê um F5 aqui mesmo em instantes.
Até a próxima!
Até a próxima!
Será que FINALMENTE teremos o primeiro pódio de Nico Hulkenberg?
Os 10 primeiros
1 | Bottas | Mercedes | |
2 | Hamilton | Mercedes | |
3 | Hulkenberg | Racing Point | |
4 | Verstappen | Red Bull | |
5 | Ricciardo | Renault | |
6 | Stroll | Racing Point | |
7 | Gasly | AlphaTauri | |
8 | Leclerc | Ferrari | |
9 | Albon | Red Bull | |
10 | Norris | McLaren |
E Valtteri Bottas é o pole position para o GP dos 70 anos da F1!
Hulkenberg é o terceiro! Verstappen é o quarto
Cronômetro zerado!
Bottas!
1min25s154 e faz o melhor tempo!
1min25s154 e faz o melhor tempo!
Além de Hamilton e Bottas, apenas Ricciardo com médios. O resto, todos com macios
Dupla da Mercedes indo para a pista com médios
Todos nos boxes, antes da última tentativa
Ricciardo e a dupla da Red Bull fizeram seus tempos até agora com médios. Os outros, todos de macios
O top-10 até agora
1 | Hamilton | Mercedes | |
2 | Bottas | Mercedes | |
3 | Ricciardo | Renault | |
4 | Hulkenberg | Racing Point | |
5 | Verstappen | Red Bull | |
6 | Albon | Red Bull | |
7 | Leclerc | Ferrari | |
8 | Stroll | Racing Point | |
9 | Gasly | AlphaTauri | |
10 | Norris | McLaren |
O terceiro tempo é de Ricciardo, a 1s013 de Hamilton
Hamilton começa com tudo, com 1min25s284, que é o tempo mais rápido do fim de semana. Bottas é o segundo
Lights green
Começou o Q3
Gosta do Q3 o Bottas, hein?
Os tempos do Q2
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 14 | 1'25.785 | 247.218 | |||
2 | 27 | Nico Hulkenberg | Racing Point | Mercedes | 12 | 1'26.261 | 0.476 | 0.476 | 245.853 | |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 14 | 1'26.266 | 0.481 | 0.005 | 245.839 | |
4 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 12 | 1'26.523 | 0.738 | 0.257 | 245.109 | |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 8 | 1'26.636 | 0.851 | 0.113 | 244.789 | |
6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 12 | 1'26.642 | 0.857 | 0.006 | 244.772 | |
7 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 12 | 1'26.674 | 0.889 | 0.032 | 244.682 | |
8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 10 | 1'26.709 | 0.924 | 0.035 | 244.583 | |
9 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 6 | 1'26.779 | 0.994 | 0.070 | 244.386 | |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 12 | 1'26.885 | 1.100 | 0.106 | 244.088 | |
11 | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 12 | 1'27.011 | 1.226 | 0.126 | 243.734 | |
12 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 14 | 1'27.078 | 1.293 | 0.067 | 243.547 | |
13 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 12 | 1'27.083 | 1.298 | 0.005 | 243.533 | |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 16 | 1'27.254 | 1.469 | 0.171 | 243.055 | |
15 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 11 | 1'27.455 | 1.670 | 0.201 | 242.497 |
Basta ir ao nosso canal ou dar um F5 aqui, que você conseguirá assistir também
Já já, coladinho com o Q3, tem o Q4, em nosso canal no Youtube. Vamos analisar o treino de classificação, com a presença ilustre de Ruben Carrapatoso
Verstappen foi o único a avançar com pneus duros.
Hulkenberg foi P2, mas Hamilton tirou o pé no final, quando havia feitos o tempo mais rápido nos dois primeiros setores.
1 | Bottas | Mercedes | |
2 | Hulkenberg | Racing Point | |
3 | Hamilton | Mercedes | |
4 | Gasly | AlphaTauri | |
5 | Ricciardo | Renault | |
6 | Leclerc | Ferrari | |
7 | Verstappen | Red Bull | |
8 | Stroll | Racing Point | |
9 | Albon | Red Bull | |
10 | Norris | McLaren |
Eliminados:
Ocon
Vettel
Sainz
Grosjean
Russell
Ocon
Vettel
Sainz
Grosjean
Russell
Cronômetro zerado! Carros ainda na pista
O alemão tentará entrar no Q3 agora com o composto macio
Vettel P11 neste momento e estaria eliminado
Menos de 5 minutos para o fim do Q2
As cartas estão na mesa
As cartas estão na mesa
Russell tentando volta de pneus macios... será?
Max Verstappen é o quarto, sendo o único com pneus duros entre os principais.
Bottas e Hamilton fizeram seus tempos com compostos médios
Aparentemente, a renovação fez bem ao finlandês
Bottas fez 1min25s785, quase meio segundo sobre Hamilton
A Mercedes já começa com tudo
Enquanto isso, na Fórmula E, Jean-Eric Vergne conquistou a pole para a 3ª corrida de Berlim, às 14h.
O favorito ao título, Antonio Felix da Costa largará em nono.
Os brasileiros estarão juntinhos, com di Grassi em 11º, Sette Câmara em 12º e Felipe Massa em 13º.
O favorito ao título, Antonio Felix da Costa largará em nono.
Os brasileiros estarão juntinhos, com di Grassi em 11º, Sette Câmara em 12º e Felipe Massa em 13º.
Lights green
Começou o Q2!
Vamos ficar de olho neste Q2. As equipes querem evitar os pneus macios. Muitos dos tempos devem ser feitos com médios ou até mesmo duros. A ver...
Não perca, após o treino de classificação, acompanhe o Q4, no canal do Motorsport.com no YouTube, ou dê um F5 aqui mesmo no Tempo Real e não perca a análise do quali. Teremos a participação especial de Ruben Carrapatoso, campeão mundial de kart e que conhece muitos dos pilotos do grid da F1 atual. IMPERDÍVEL!
Principais comentários
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.
Tendência
Últimas notícias
F1: Chefes de equipe elegem os 10 melhores pilotos da temporada 2024
F1: Chefes de equipe elegem os 10 melhores pilotos da temporada 2024
F1: Hamilton sobre Ferrari: "Ainda não consigo acreditar que irei vestir vermelho no próximo ano"
F1: Hamilton sobre Ferrari: "Ainda não consigo acreditar que irei vestir vermelho no próximo ano"
Fernández "irritado" com performance em 2024, mas promete voltar à MotoGP
Fernández "irritado" com performance em 2024, mas promete voltar à MotoGP