Tempo ao vivo
Parou
Comentários ao vivo
Por: Daniel Betting
Obrigado por ficar conosco! Voltamos amanhã, às 15h (horário de Brasília) para o GP do Brasil.
Confira o grid de largada do GP do Brasil
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Tempo | Diferença | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Mercedes | Mercedes | 1'07.281 | 230.561 | ||
2 | 5 | Ferrari | Ferrari | 1'07.374 | 0.093 | 230.243 | |
3 | 77 | Mercedes | Mercedes | 1'07.441 | 0.160 | 230.014 | |
4 | 7 | Ferrari | Ferrari | 1'07.456 | 0.175 | 229.963 | |
5 | 33 | Red Bull | TAG | 1'07.778 | 0.497 | 228.870 | |
6 | 9 | Sauber | Ferrari | 1'08.296 | 1.015 | 227.134 | |
7 | 16 | Sauber | Ferrari | 1'08.492 | 1.211 | 226.484 | |
8 | 8 | Haas | Ferrari | 1'08.517 | 1.236 | 226.402 | |
9 | 10 | Toro Rosso | Honda | 1'09.029 | 1.748 | 224.722 | |
10 | 20 | Haas | Ferrari | 1'08.659 | 1.378 | 225.933 | |
11 | 3 | Red Bull | TAG | 1'07.780 | 0.499 | 228.863 | |
12 | 11 | Force India | Mercedes | 1'08.741 | 1.460 | 225.664 | |
13 | 27 | Renault | Renault | 1'08.834 | 1.553 | 225.359 | |
14 | 35 | Williams | Mercedes | 1'10.381 | 3.100 | 220.406 | |
15 | 55 | Renault | Renault | 1'09.269 | 1.988 | 223.944 | |
16 | 28 | Toro Rosso | Honda | 1'09.280 | 1.999 | 223.908 | |
17 | 14 | McLaren | Renault | 1'09.402 | 2.121 | 223.515 | |
18 | 31 | Force India | Mercedes | 1'08.770 | 1.489 | 225.569 | |
19 | 18 | Williams | Mercedes | 1'09.441 | 2.160 | 223.389 | |
20 | 2 | McLaren | Renault | 1'09.601 | 2.320 | 222.876 |
Em instantes, o grid de largada completo
Veja como terminou o Q3
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Mercedes | Mercedes | 6 | 1'07.281 | 230.561 | |||
2 | 5 | Ferrari | Ferrari | 6 | 1'07.374 | 0.093 | 0.093 | 230.243 | |
3 | 77 | Mercedes | Mercedes | 6 | 1'07.441 | 0.160 | 0.067 | 230.014 | |
4 | 7 | Ferrari | Ferrari | 6 | 1'07.456 | 0.175 | 0.015 | 229.963 | |
5 | 33 | Red Bull | TAG | 6 | 1'07.778 | 0.497 | 0.322 | 228.870 | |
6 | 3 | Red Bull | TAG | 6 | 1'07.780 | 0.499 | 0.002 | 228.863 | |
7 | 9 | Sauber | Ferrari | 6 | 1'08.296 | 1.015 | 0.516 | 227.134 | |
8 | 16 | Sauber | Ferrari | 6 | 1'08.492 | 1.211 | 0.196 | 226.484 | |
9 | 8 | Haas | Ferrari | 6 | 1'08.517 | 1.236 | 0.025 | 226.402 | |
10 | 10 | Toro Rosso | Honda | 6 | 1'09.029 | 1.748 | 0.512 | 224.722 |
Vettel vai largar em segundo, Bottas é terceiro e Raikkonen é o quarto. Verstappen completa o top 5
Checkered flag
Termina o Q3 e Hamilton é pole do GP do Brasil de Fórmula 1.
Vettel está sob investigação dos comissários, por não desligar seu carro na hora da pesagem e na hora de sair ainda quebrar a balança
Faltando dois minutos para o fim do Q3, pilotos voltam à pista para mais uma volta rápida
Pilotos ainda farão uma última tentativa
Top 10 por enquanto:
1) Hamilton
2) Vettel
3) Bottas
4) Raikkonen
5) Verstappen
6) Ricciardo
7) Ericsson
8) Leclerc
9) Grosjean
10) Gasly
1) Hamilton
2) Vettel
3) Bottas
4) Raikkonen
5) Verstappen
6) Ricciardo
7) Ericsson
8) Leclerc
9) Grosjean
10) Gasly
Cinco minutos para o fim do Q3
Stopwatch
Primeiro, Hamilton (1min07s301) e quarto, Raikkonen (1min07s456) estão separados por um décimo de segundo e meio
Stopwatch
Hamilton crava 1min07s301 e é o pole provisório
Você sabia que esta é a 50ª vez que Raikkonen avança ao Q3 da F1?
Lights green
Box aberto! Começou o Q3!
Em instantes, saberemos quem será o pole position do GP do Brasil
Veja como terminou o Q2:
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Mercedes | Mercedes | 5 | 1'07.727 | 229.043 | |||
2 | 5 | Ferrari | Ferrari | 6 | 1'07.776 | 0.049 | 0.049 | 228.877 | |
3 | 44 | Mercedes | Mercedes | 5 | 1'07.795 | 0.068 | 0.019 | 228.813 | |
4 | 33 | Red Bull | TAG | 6 | 1'08.017 | 0.290 | 0.222 | 228.066 | |
5 | 7 | Ferrari | Ferrari | 4 | 1'08.028 | 0.301 | 0.011 | 228.029 | |
6 | 3 | Red Bull | TAG | 6 | 1'08.055 | 0.328 | 0.027 | 227.939 | |
7 | 8 | Haas | Ferrari | 5 | 1'08.239 | 0.512 | 0.184 | 227.324 | |
8 | 16 | Sauber | Ferrari | 10 | 1'08.335 | 0.608 | 0.096 | 227.005 | |
9 | 9 | Sauber | Ferrari | 5 | 1'08.579 | 0.852 | 0.244 | 226.197 | |
10 | 10 | Toro Rosso | Honda | 8 | 1'08.616 | 0.889 | 0.037 | 226.075 | |
11 | 20 | Haas | Ferrari | 6 | 1'08.659 | 0.932 | 0.043 | 225.933 | |
12 | 11 | Force India | Mercedes | 8 | 1'08.741 | 1.014 | 0.082 | 225.664 | |
13 | 31 | Force India | Mercedes | 9 | 1'08.770 | 1.043 | 0.029 | 225.569 | |
14 | 27 | Renault | Renault | 9 | 1'08.834 | 1.107 | 0.064 | 225.359 | |
15 | 35 | Williams | Mercedes | 3 | 1'10.381 | 2.654 | 1.547 | 220.406 |
Stopwatch
Com o cronômetro zerado, Leclerc crava 1min08s335 pula de 11º para 8º e avança ao Q3
Checkered flag
Treino encerrado! Estão fora do Q3:
11) Magnussen
12) Pérez
13) Ocon
14) Hulkenberg
15) Sirotkin
11) Magnussen
12) Pérez
13) Ocon
14) Hulkenberg
15) Sirotkin
Piloto da Mercedes deverá ser punido por bloquear Sirotkin
Hamilton bloqueou Sirotkin e quase teve acidente feio
Estamos a quatro minutos do fim do Q2
Rain
Chuva já cai mais forte sobre Interlagos
Breaking news
Em entrevista ao Motorsport.com Brasil, Felipe Nasr disse que salvou Sauber de um colapso em 2016
Estão fora do Q3, por enquanto:
11) Leclerc
12) Pérez
13) Ocon
14) Hulkenberg
15) Sirotkin
11) Leclerc
12) Pérez
13) Ocon
14) Hulkenberg
15) Sirotkin
Estamos a menos de dez minutos do fim do Q2
Stopwatch
Vettel crava 1min07s776 e entra em segundo
Stopwatch
Bottas crava 1min07s727 e entra em primeiro. Novo recorde extraoficial de Interlagos
Rain
Previsão diz que deverá chover dentro de quatro minutos
Lights green
Box aberto! Q2 iniciado!
Em instantes, os carros da F1 voltam à pista de Interlagos para a segunda parte do classificatório.
Veja como terminou o Q1:
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Red Bull | TAG | 4 | 1'08.205 | ||||
2 | 7 | Ferrari | Ferrari | 7 | 1'08.452 | 0.247 | 0.247 | ||
3 | 5 | Ferrari | Ferrari | 5 | 1'08.452 | 0.247 | 0.000 | ||
4 | 44 | Mercedes | Mercedes | 6 | 1'08.464 | 0.259 | 0.012 | ||
5 | 20 | Haas | Ferrari | 6 | 1'08.474 | 0.269 | 0.010 | ||
6 | 77 | Mercedes | Mercedes | 6 | 1'08.492 | 0.287 | 0.018 | ||
7 | 3 | Red Bull | TAG | 4 | 1'08.544 | 0.339 | 0.052 | ||
8 | 16 | Sauber | Ferrari | 7 | 1'08.667 | 0.462 | 0.123 | ||
9 | 8 | Haas | Ferrari | 6 | 1'08.735 | 0.530 | 0.068 | ||
10 | 9 | Sauber | Ferrari | 8 | 1'08.754 | 0.549 | 0.019 | ||
11 | 27 | Renault | Renault | 6 | 1'09.009 | 0.804 | 0.255 | ||
12 | 10 | Toro Rosso | Honda | 10 | 1'09.046 | 0.841 | 0.037 | ||
13 | 11 | Force India | Mercedes | 7 | 1'09.217 | 1.012 | 0.171 | ||
14 | 35 | Williams | Mercedes | 8 | 1'09.259 | 1.054 | 0.042 | ||
15 | 31 | Force India | Mercedes | 9 | 1'09.264 | 1.059 | 0.005 | ||
16 | 55 | Renault | Renault | 9 | 1'09.269 | 1.064 | 0.005 | ||
17 | 28 | Toro Rosso | Honda | 10 | 1'09.280 | 1.075 | 0.011 | ||
18 | 14 | McLaren | Renault | 9 | 1'09.402 | 1.197 | 0.122 | ||
19 | 18 | Williams | Mercedes | 9 | 1'09.441 | 1.236 | 0.039 | ||
20 | 2 | McLaren | Renault | 9 | 1'09.601 | 1.396 | 0.160 |
Estão fora do Q2:
16) Sainz
17) Hartley
18) Alonso
19) Stroll
20) Vandoorne
16) Sainz
17) Hartley
18) Alonso
19) Stroll
20) Vandoorne
Checkered flag
Termina o Q1
Top 10 provisório:
Estão fora do Q2, por enquanto:
16) Hartley
17) Sainz
18) Alonso
19) Stroll
20) Vandoorne
16) Hartley
17) Sainz
18) Alonso
19) Stroll
20) Vandoorne
Alonso agora cai para a 16ª posição e entra na zona da degola do Q1
Faltam agora cinco minutos para o fim do Q1
Será que chove?
Principais comentários
Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.
Tendência
Últimas notícias

F1 - Wolff: Proposta de mudança dos motores híbridos em 2026 é "uma piada"
F1 - Wolff: Proposta de mudança dos motores híbridos em 2026 é "uma piada"

F1 - Russell comenta rumores sobre Verstappen na Mercedes: "É totalmente compreensível"
GP da Arábia Saudita
F1 - Russell comenta rumores sobre Verstappen na Mercedes: "É totalmente compreensível"

ANÁLISE F1: Quem foram os vencedores e perdedores do GP da Arábia Saudita de 2025?
GP da Arábia Saudita
ANÁLISE F1: Quem foram os vencedores e perdedores do GP da Arábia Saudita de 2025?