F1: Verstappen e Red Bull largam na frente seguidos por Aston Martin; veja tabela do Mundial
Holandês venceu com folga e foi seguido por Pérez na dobradinha; Alonso completou pódio e colocou equipe em segundo lugar de construtores
A estreia da temporada 2023 da Fórmula 1 teve Max Verstappen como vencedor no Bahrein e Fernando Alonso colocando a Aston Martin no pódio, com isso, a tabela de pilotos e construtores tem a sua primeira forma.
Com a dobradinha conquistada pela Red Bull, Sergio Pérez foi o segundo colocado, a equipe de Milton Keynes largou na frente em ambas as tabelas. A presença de Alonso no pódio e bom sexto lugar conquistado por Lance Stroll colocam o esquadrão de Silverstone em segundo.
A Mercedes vem logo atrás após o quinto e sétimo lugar conquistados por Lewis Hamilton e George Russell. Por outro lado, a Ferrari que largou da segunda fila, só pontuou com Carlos Sainz, Charles Leclerc precisou abandonar por problemas elétricos já na parte final da corrida.
Fechando o top 5 está a Alfa Romeo que soma os primeiros quatro pontinhos com Valtteri Bottas e seu P8. Zhou Guanyu até conseguiu a voltar mais rápida da prova, mas não estava na zona de pontuação e não somou o ponto extra por isso.
AlphaTauri, Haas e McLaren não pontuaram, com a última tendo um DNF por parte de Oscar Piastri com problemas no volante e Lando Norris passando pela bandeira quadriculada em último lugar.
Mundial de pilotos
Pos | Driver | Points | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 25 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Sergio Perez | 18 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Fernando Alonso | 15 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Carlos Sainz | 12 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Lewis Hamilton | 10 | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Lance Stroll | 8 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | George Russell | 6 | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Valtteri Bottas | 4 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Pierre Gasly | 2 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Alex Albon | 1 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Yuki Tsunoda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Logan Sargeant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Kevin Magnussen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
14 | Nyck de Vries | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Nico Hulkenberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | Zhou Guanyu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Lando Norris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
- | - | - |
-
|
Mundial de construtores
Pos | Teams | Points | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing | 43 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Aston Martin Racing | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Mercedes | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Ferrari | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Alfa Romeo | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Alpine | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Williams | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | AlphaTauri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Haas F1 Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | McLaren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
F1 AO VIVO: Veja programa que debate o GP do Bahrein de F1
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.