Últimas notícias

Hamilton volta a superar Bottas e Pérez é 3º no segundo treino da Áustria

Mercedes 'original' e 'Mercedes rosa' são os destaques da segunda sessão prática no Red Bull Ring

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11

Depois de liderar o primeiro treino livre para o GP da Áustria, que abre a temporada 2020 da Fórmula 1 neste fim de semana, Lewis Hamilton voltou a ser dominante e superou novamente o companheiro de Mercedes, Valtteri Bottas, para ser o mais rápido da segunda sessão prática.

O piloto britânico cravou o tempo de 1min04s304, superando o parceiro finlandês por quase dois décimos. Quem ficou em terceiro foi o mexicano Sergio Pérez, da Racing Point, apelidada neste ano de 'Mercedes rosa' por ter 'copiado' o projeto de 2019 das Flechas de Prata.

Leia também:

O quarto colocado foi o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari. Quem completou o top-5 foi o australiano Daniel Ricciardo, da Renault. O britânico Lando Norris, da McLaren, foi o sexto mais rápido no Red Bull Ring.

Comprovando a força da Racing Point, o canadense Lance Stroll fechou a sessão no sétimo posto. Já o holandês Max Verstappen, que ficou em terceiro com a Red Bull no TL1, foi o oitavo colocado na segunda prática do dia.

Charles Leclerc, piloto monegasco da Ferrari, foi o nono. Quem completou os dez primeiros na pista austríaca foi o espanhol Carlos Sainz, que ainda corre em 2020 pela McLaren mas será companheiro de Leclerc na Ferrari no ano que vem.

Resultados

Cla # Piloto Chassi Motor Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h
1 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 42 1'04.304     241.739
2 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 37 1'04.501 0.197 0.197 241.000
3 11 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 48 1'04.945 0.641 0.444 239.353
4 5 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 48 1'04.961 0.657 0.016 239.294
5 3 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 36 1'04.972 0.668 0.011 239.253
6 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 38 1'05.087 0.783 0.115 238.831
7 18 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 49 1'05.135 0.831 0.048 238.655
8 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 41 1'05.215 0.911 0.080 238.362
9 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 46 1'05.298 0.994 0.083 238.059
10 55 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 37 1'05.352 1.048 0.054 237.862
11 31 France Esteban Ocon Renault Renault 42 1'05.415 1.111 0.063 237.633
12 26 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 34 1'05.443 1.139 0.028 237.531
13 23 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 47 1'05.453 1.149 0.010 237.495
14 99 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 49 1'05.608 1.304 0.155 236.934
15 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 44 1'05.678 1.374 0.070 236.681
16 8 France Romain Grosjean Haas Ferrari 50 1'05.908 1.604 0.230 235.856
17 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 51 1'06.016 1.712 0.108 235.470
18 63 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 40 1'06.125 1.821 0.109 235.082
19 7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 44 1'06.278 1.974 0.153 234.539
20 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 45 1'07.124 2.820 0.846 231.583

GP da Áustria: quem começou bem e quem está atrás no início da temporada

PODCAST: Entrevista com Bruno Senna: a trajetória no automobilismo e histórias com Ayrton Senna

 

Faça parte da comunidade Motorsport

Join the conversation
Artigo anterior Assista ao Sexta-Livre e veja repercussão dos primeiros treinos da F1
Próximo artigo Verstappen culpa asa danificada por desempenho ruim em treino

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil