Leclerc bate, e Bottas faz pole position para o GP do Azerbaijão de F1
Ferrari decepcionou mais uma vez, e Mercedes cravou a primeira fila para a corrida de domingo.
A Mercedes mais uma vez chegou a um fim de semana sem ser a grande favorita, mas no fim das contas, contando com um bocado de sorte e o seu imenso talento de pilotos e cravou a primeira fila para o Grande Prêmio do Azerbaijão, quarta etapa do Mundial de Fórmula 1.
Valtteri Bottas cravou a volta em 1min40s495, seguido por seu companheiro de equipe, Lewis Hamilton, a menos de 0,1s, e Sebastian Vettel, que ficou a 0,3s das Mercedes.
A aposta quase certa de pole position era Charles Leclerc, mas o piloto da Ferrari bateu na subida do castelo no Q2, ficando de fora da briga pela ponta.
Essa foi a segunda frustração de Leclerc no ano, depois de seu motor o deixar na mão a 10 voltas do fim do GP do Bahrein.
Já Bottas, que venceu o GP da Austrália em 2019, faz sua segunda pole position do ano (a outra foi na China), a oitava da carreira.
No Q1, Pierre Gasly voou na pista de Baku e fez o melhor tempo. A sessão foi interrompida em seu final após Robert Kubica bater no muro da subida do castelo.
Com isso, Kubica, George Russell, Lance Stroll, Nico Hulkenberg e Romain Grosjean foram eliminados.
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Tempo | Diferença | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 1'40.495 | 215.043 | ||
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 1'40.554 | 0.059 | 214.917 | |
3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 1'40.797 | 0.302 | 214.399 | |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 1'41.069 | 0.574 | 213.822 | |
5 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | Mercedes | 1'41.593 | 1.098 | 212.719 | |
6 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 1'41.681 | 1.186 | 212.535 | |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 1'41.886 | 1.391 | 212.107 | |
8 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 1'43.068 | 2.573 | 209.675 | |
9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | ||||
10 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 1'42.398 | 1.903 | 211.047 | |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 1'42.477 | 1.982 | 210.884 | |
12 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 1'42.494 | 1.999 | 210.849 | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 1'42.699 | 2.204 | 210.428 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 1'42.630 | 2.135 | 210.570 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 1'43.407 | 2.912 | 208.987 | |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 1'43.427 | 2.932 | 208.947 | |
17 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 1'45.062 | 4.567 | 205.695 | |
18 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 1'42.424 | 1.929 | 210.993 | |
19 | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 1'45.455 | 4.960 | 204.929 | |
20 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.