F1: Leclerc dá troco em Vettel e é o mais rápido do dia na Alemanha
Novo piloto da Ferrari, jovem monegasco superou o companheiro alemão em nova dobradinha do time de Maranello
O segundo treino livre para o GP da Alemanha de Fórmula 1 voltou a ser dominado pela Ferrari. Desta vez, o monegasco Charles Leclerc liderou a sessão: com o tempo de 1min13s449, o novo piloto do time de Maranello foi o mais rápido desta sexta-feira, apesar das atualizações aerodinâmicas da Mercedes (veja em galeria especial no fim desta matéria).
Completando a dobradinha da escuderia italiana, veio um dos pilotos da casa: líder da primeira sessão prática, o alemão Sebastian Vettel ficou a pouco mais de um décimo do companheiro e terminou em segundo no TL2.
Assim como na primeira atividade, Lewis Hamilton ficou em terceiro. O britânico da Mercedes fechou o segundo treino livre a 0s146 do líder. Outro piloto da escuderia germânica, o finlandês Valtteri Bottas ficou em quarto, a mais de seis décimos de Leclerc.
Destaque da Red Bull, Max Verstappen completou os cinco mais rápidos em Hockenheim: o holandês terminou a sexta-feira a 0s684 do ponteiro monegasco, com quem vem forjando uma rivalidade.
Sob pressão, Romain Grosjean voltou a mostrar serviço no TL2 e terminou em sexto. Com a irregular Haas, o francês ficou a 'apenas' 0s730 do tempo mais rápido deste primeiro dia de atividades.
Repetindo o bom rendimento do TL1, Lance Stroll voltou a surpreender e ficou novamente no top-10. O piloto canadense da Racing Point, antiga Force India, fechou a sessão em uma boa sétima colocação.
Campeão mundial de 2007, Kimi Raikkonen terminou em oitavo. O finlandês da Alfa Romeo ficou a pouco mais de um segundo do tempo de seu substituto na Ferrari, Charles Leclerc, que trocou a Sauber (atual Alfa Romeo) pelo time de Maranello.
Outro piloto da casa, Nico Hulkenberg ficou em nono com a Renault. Já o mexicano Sergio Pérez, da Racing Point, terminou o segundo treino livre entre os dez pilotos mais rápidos na pista de Hockenheim.
Quem voltou a decepcionar foi Pierre Gasly: depois de retomar bom ritmo nas últimas etapas e ir razoavelmente bem no TL1, o francês da Red Bull errou, deu uma escapada no circuito germânico e acabou batendo. O incidente causou bandeira vermelha.
Tabela de tempos do segundo treino livre para o GP da Alemanha de F1:
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 33 | 1'13.449 | 224.188 | |||
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 30 | 1'13.573 | 0.124 | 0.124 | 223.810 | |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 30 | 1'13.595 | 0.146 | 0.022 | 223.743 | |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 30 | 1'14.111 | 0.662 | 0.516 | 222.185 | |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 23 | 1'14.133 | 0.684 | 0.022 | 222.119 | |
6 | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 33 | 1'14.179 | 0.730 | 0.046 | 221.981 | |
7 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 32 | 1'14.268 | 0.819 | 0.089 | 221.715 | |
8 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 33 | 1'14.458 | 1.009 | 0.190 | 221.150 | |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 26 | 1'14.472 | 1.023 | 0.014 | 221.108 | |
10 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | Mercedes | 30 | 1'14.518 | 1.069 | 0.046 | 220.972 | |
11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | Renault | 34 | 1'14.662 | 1.213 | 0.144 | 220.545 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 39 | 1'14.800 | 1.351 | 0.138 | 220.139 | |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 33 | 1'15.010 | 1.561 | 0.210 | 219.522 | |
14 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 36 | 1'15.062 | 1.613 | 0.052 | 219.370 | |
15 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 19 | 1'15.089 | 1.640 | 0.027 | 219.291 | |
16 | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 29 | 1'15.247 | 1.798 | 0.158 | 218.831 | |
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 31 | 1'15.406 | 1.957 | 0.159 | 218.369 | |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 28 | 1'15.470 | 2.021 | 0.064 | 218.184 | |
19 | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 27 | 1'16.900 | 3.451 | 1.430 | 214.127 | |
20 | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 26 | 1'16.980 | 3.531 | 0.080 | 213.904 |
GALERIA: Veja as atualizações aerodinâmicas das equipes para o GP da Alemanha de F1
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.