Com vitória, Vettel respira na liderança da tabela; veja
Primeiro lugar do alemão e quarto lugar de Hamilton em Budapeste faz com que diferença suba para 14 pontos; McLaren foge da lanterna
Sebastian Vettel irá para as férias da F1 com uma sensação maior de tranquilidade. O resultado do GP da Hungria fez com que o alemão ampliasse significativamente sua vantagem para Lewis Hamilton na luta pelo título de 2017.
Vettel venceu a corrida em Budapeste de ponta a ponta, o que marca o seu quarto triunfo no ano. Com o quarto lugar de Lewis Hamilton, a diferença dos ponteiros sobe de um para 14 pontos na tabela.
Valtteri Bottas, que cruzou em terceiro após uma retroca de posição com Hamilton, está 19 pontos atrás do companheiro de equipe.
Entre os construtores, a Ferrari encostou um pouco mais na Mercedes, com 39 pontos separando as duas. Porém, o destaque fica na parte de baixo: a McLaren, que pontuou com seus dois carros, deixa a Sauber para trás e foge da lanterna.
Pilotos
Posição | Pilotos | Pontos | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 202 | 25/1 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | 18/2 | 25/1 | 12/4 | 12/4 | 18/2 | 6/7 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Lewis Hamilton | 188 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | 12/4 | 25/1 | 6/7 | 25/1 | 10/5 | 12/4 | 25/1 | 12/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Valtteri Bottas | 169 | 15/3 | 8/6 | 15/3 | 25/1 | - | 12/4 | 18/2 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Daniel Ricciardo | 117 | - | 12/4 | 10/5 | - | 15/3 | 15/3 | 15/3 | 25/1 | 15/3 | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Kimi Raikkonen | 116 | 12/4 | 10/5 | 12/4 | 15/3 | - | 18/2 | 6/7 | -/14 | 10/5 | 15/3 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Max Verstappen | 67 | 10/5 | 15/3 | - | 10/5 | - | 10/5 | - | - | - | 12/4 | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Sergio Perez | 56 | 6/7 | 2/9 | 6/7 | 8/6 | 12/4 | -/13 | 10/5 | - | 6/7 | 2/9 | 4/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Esteban Ocon | 45 | 1/10 | 1/10 | 1/10 | 6/7 | 10/5 | -/12 | 8/6 | 8/6 | 4/8 | 4/8 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Carlos Sainz Jr. | 35 | 4/8 | 6/7 | - | 1/10 | 6/7 | 8/6 | - | 4/8 | - | - | 6/7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Nico Hulkenberg | 26 | -/11 | -/12 | 2/9 | 4/8 | 8/6 | - | 4/8 | - | -/13 | 8/6 | -/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Felipe Massa | 23 | 8/6 | -/14 | 8/6 | 2/9 | -/13 | 2/9 | - | - | 2/9 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Lance Stroll | 18 | - | - | - | -/11 | -/16 | -/15 | 2/9 | 15/3 | 1/10 | -/16 | -/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Romain Grosjean | 18 | - | -/11 | 4/8 | - | 1/10 | 4/8 | 1/10 | -/13 | 8/6 | -/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Kevin Magnussen | 11 | - | 4/8 | - | -/13 | -/14 | 1/10 | -/12 | 6/7 | - | -/12 | -/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Fernando Alonso | 10 | - | - | -/14 | - | -/12 | - | -/16 | 2/9 | - | - | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Pascal Wehrlein | 5 | - | - | -/11 | -/16 | 4/8 | - | -/15 | 1/10 | -/14 | -/17 | -/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Daniil Kvyat | 4 | 2/9 | - | -/12 | -/12 | 2/9 | -/14 | - | - | -/16 | -/15 | -/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Stoffel Vandoorne | 1 | -/13 | - | - | -/14 | - | - | -/14 | -/12 | -/12 | -/11 | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Jolyon Palmer | 0 | - | -/13 | -/13 | - | -/15 | -/11 | -/11 | - | -/11 | - | -/13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Marcus Ericsson | 0 | - | -/15 | - | -/15 | -/11 | - | -/13 | -/11 | -/15 | -/14 | -/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Antonio Giovinazzi | 0 | -/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Equipes
Posição | Equipes | Pontos | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 357 | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | 18 | 43 | 28 | 37 | 43 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Ferrari | 318 | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | 43 | 18 | 12 | 28 | 21 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Red Bull Racing | 184 | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 22 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Force India | 101 | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | - | 18 | 8 | 10 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Williams | 41 | 8 | - | 8 | 2 | - | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Toro Rosso | 39 | 6 | 6 | - | 1 | 8 | 8 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Haas F1 Team | 29 | - | 4 | 4 | - | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Renault F1 Team | 26 | - | - | 2 | 4 | 8 | - | 4 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | McLaren | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Sauber | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.