Filtros:
Categoria Ano
Fórmula 1
2015
Fórmula 1 2015 GP de Singapura
- EL
- TL1
- TL2
- TL3
- Q1
- Q2
- Q3
- Grid
- Corrida
- Voltas mais rápidas
- Histórico de pneus
- Pit stops
- Velocidade Máxima
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Pits | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | | Ferrari | Ferrari | 61 | 2:01'22.118 | 152.672 | 2 | 25 | |||||
2 | 3 | | Red Bull | Renault | 61 | 2:01'23.596 | 1.478 | 1.478 | 152.641 | 2 | 18 | |||
3 | 7 | | Ferrari | Ferrari | 61 | 2:01'39.272 | 17.154 | 15.676 | 152.313 | 2 | 15 | |||
4 | 6 | | Mercedes | Mercedes | 61 | 2:01'46.838 | 24.720 | 7.566 | 152.156 | 2 | 12 | |||
5 | 77 | | Williams | Mercedes | 61 | 2:01'56.322 | 34.204 | 9.484 | 151.958 | 2 | 10 | |||
6 | 26 | | Red Bull | Renault | 61 | 2:01'57.626 | 35.508 | 1.304 | 151.931 | 2 | 8 | |||
7 | 11 | | Force India | Mercedes | 61 | 2:02'12.954 | 50.836 | 15.328 | 151.614 | 2 | 6 | |||
8 | 33 | | Toro Rosso | Renault | 61 | 2:02'13.568 | 51.450 | 0.614 | 151.601 | 2 | 4 | |||
9 | 55 | | Toro Rosso | Renault | 61 | 2:02'14.978 | 52.860 | 1.410 | 151.572 | 3 | 2 | |||
10 | 12 | | Sauber | Ferrari | 61 | 2:02'52.163 | 1'30.045 | 37.185 | 150.807 | 2 | 1 | |||
11 | 9 | | Sauber | Ferrari | 61 | 2:02'59.625 | 1'37.507 | 7.462 | 150.655 | 3 | ||||
12 | 13 | | Lotus | Mercedes | 61 | 2:02'59.836 | 1'37.718 | 0.211 | 150.651 | 3 | ||||
13 | dnf | 8 | | Lotus | Mercedes | 59 | 1:59'17.923 | 2 Laps | 2 Laps | 150.226 | 3 | Abandono | ||
14 | 53 | | Marussia | Ferrari | 59 | 2:01'40.915 | 2 Laps | 2'22.992 | 147.284 | 2 | ||||
15 | 28 | | Marussia | Ferrari | 59 | 2:01'55.721 | 2 Laps | 14.806 | 146.986 | 2 | ||||
dnf | 22 | | McLaren | Honda | 52 | 1:46'18.350 | 9 Laps | 7 Laps | 148.576 | 4 | Caixa de câmbio | |||
dnf | 14 | | McLaren | Honda | 33 | 1:07'09.268 | 28 Laps | 19 Laps | 149.215 | 2 | Abandono | |||
dnf | 44 | | Mercedes | Mercedes | 32 | 1:06'08.650 | 29 Laps | 1 Lap | 146.900 | 2 | Unidade de Potência | |||
dnf | 19 | | Williams | Mercedes | 30 | 1:02'33.817 | 31 Laps | 2 Laps | 145.592 | 4 | Unidade de Potência | |||
dnf | 27 | | Force India | Mercedes | 12 | 23'23.428 | 49 Laps | 18 Laps | 155.558 | 1 | Colisão |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 61 | |