Fórmula 1 2015 GP de Singapura
Pit stops
| Piloto | # | Chassi | Motor | Volta | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 8 | Lotus | Mercedes | 9 | 30.640 | |
|  | 14 | McLaren | Honda | 10 | 34.237 | |
|  | 55 | Toro Rosso | Renault | 10 | 34.970 | |
|  | 9 | Sauber | Ferrari | 10 | 29.589 | |
|  | 13 | Lotus | Mercedes | 10 | 29.762 | |
|  | 27 | Force India | Mercedes | 11 | 30.868 | |
|  | 26 | Red Bull | Renault | 12 | 29.159 | |
|  | 19 | Williams | Mercedes | 12 | 31.380 | |
|  | 5 | Ferrari | Ferrari | 13 | 29.172 | |
|  | 3 | Red Bull | Renault | 13 | 31.307 | |
|  | 7 | Ferrari | Ferrari | 13 | 30.031 | |
|  | 44 | Mercedes | Mercedes | 13 | 28.917 | |
|  | 6 | Mercedes | Mercedes | 13 | 30.562 | |
|  | 77 | Williams | Mercedes | 13 | 29.260 | |
|  | 11 | Force India | Mercedes | 13 | 29.732 | |
|  | 12 | Sauber | Ferrari | 13 | 29.679 | |
|  | 22 | McLaren | Honda | 13 | 1'05.317 | |
|  | 33 | Toro Rosso | Renault | 12 | 31.207 | |
|  | 53 | Marussia | Ferrari | 13 | 31.180 | |
|  | 19 | Williams | Mercedes | 14 | 29.907 | |
|  | 28 | Marussia | Ferrari | 14 | 30.398 | |
|  | 8 | Lotus | Mercedes | 26 | 29.826 | |
|  | 13 | Lotus | Mercedes | 27 | 29.223 | |
|  | 9 | Sauber | Ferrari | 28 | 29.857 | |
|  | 55 | Toro Rosso | Renault | 28 | 29.742 | |
|  | 19 | Williams | Mercedes | 29 | 24.415 | |
|  | 26 | Red Bull | Renault | 33 | 32.924 | |
|  | 11 | Force India | Mercedes | 34 | 29.676 | |
|  | 12 | Sauber | Ferrari | 34 | 29.917 | |
|  | 33 | Toro Rosso | Renault | 36 | 30.844 | |
|  | 9 | Sauber | Ferrari | 36 | 29.398 | |
|  | 5 | Ferrari | Ferrari | 37 | 29.273 | |
|  | 3 | Red Bull | Renault | 37 | 29.419 | |
|  | 53 | Marussia | Ferrari | 36 | 32.036 | |
|  | 7 | Ferrari | Ferrari | 37 | 30.689 | |
|  | 6 | Mercedes | Mercedes | 37 | 29.887 | |
|  | 77 | Williams | Mercedes | 37 | 29.239 | |
|  | 22 | McLaren | Honda | 37 | 30.106 | |
|  | 55 | Toro Rosso | Renault | 37 | 29.885 | |
|  | 28 | Marussia | Ferrari | 37 | 37.847 | |
|  | 22 | McLaren | Honda | 41 | 37.822 | |
|  | 13 | Lotus | Mercedes | 54 | 29.996 | 
 
 
 
                            