Filtros:
Categoria Ano
Fórmula 1
2015
Fórmula 1 2015 GP do México
- EL
- TL1
- TL2
- TL3
- Q1
- Q2
- Q3
- Grid
- Corrida
- Voltas mais rápidas
- Histórico de pneus
- Pit stops
- Velocidade Máxima
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Pits | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | | Mercedes | Mercedes | 71 | 1:42'35.038 | 178.597 | 2 | 25 | |||||
2 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 71 | 1:42'36.992 | 1.954 | 1.954 | 178.540 | 2 | 18 | |||
3 | 77 | | Williams | Mercedes | 71 | 1:42'49.630 | 14.592 | 12.638 | 178.175 | 2 | 15 | |||
4 | 26 | | Red Bull | Renault | 71 | 1:42'51.610 | 16.572 | 1.980 | 178.117 | 2 | 12 | |||
5 | 3 | | Red Bull | Renault | 71 | 1:42'54.720 | 19.682 | 3.110 | 178.028 | 2 | 10 | |||
6 | 19 | | Williams | Mercedes | 71 | 1:42'56.531 | 21.493 | 1.811 | 177.976 | 2 | 8 | |||
7 | 27 | | Force India | Mercedes | 71 | 1:43'00.898 | 25.860 | 4.367 | 177.850 | 2 | 6 | |||
8 | 11 | | Force India | Mercedes | 71 | 1:43'09.381 | 34.343 | 8.483 | 177.606 | 1 | 4 | |||
9 | 33 | | Toro Rosso | Renault | 71 | 1:43'10.267 | 35.229 | 0.886 | 177.581 | 2 | 2 | |||
10 | 8 | | Lotus | Mercedes | 71 | 1:43'12.972 | 37.934 | 2.705 | 177.503 | 2 | 1 | |||
11 | 13 | | Lotus | Mercedes | 71 | 1:43'13.576 | 38.538 | 0.604 | 177.486 | 2 | ||||
12 | 9 | | Sauber | Ferrari | 71 | 1:43'15.218 | 40.180 | 1.642 | 177.439 | 3 | ||||
13 | 55 | | Toro Rosso | Renault | 71 | 1:43'23.810 | 48.772 | 8.592 | 177.193 | 3 | ||||
14 | 22 | | McLaren | Honda | 71 | 1:43'24.252 | 49.214 | 0.442 | 177.180 | 2 | ||||
15 | 53 | | Marussia | Ferrari | 69 | 1:42'45.895 | 2 Laps | 2 Laps | 173.257 | 2 | ||||
16 | 28 | | Marussia | Ferrari | 69 | 1:42'56.267 | 2 Laps | 10.372 | 172.966 | 2 | ||||
dnf | 12 | | Sauber | Ferrari | 57 | 1:23'43.923 | 14 Laps | 12 Laps | 175.630 | 3 | Freios | |||
dnf | 5 | | Ferrari | Ferrari | 50 | 1:11'18.372 | 21 Laps | 7 Laps | 180.884 | 2 | Acidente | |||
dnf | 7 | | Ferrari | Ferrari | 21 | 30'12.546 | 50 Laps | 29 Laps | 179.059 | Colisão | ||||
dnf | 14 | | McLaren | Honda | 1 | 1'58.053 | 70 Laps | 20 Laps | 124.235 | 1 | Unidade de Potência | |||
dns | 30 | | Lotus | Mercedes | 0 | Practice only |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 25 | |
26 - 28 | |
29 - 45 | |
46 - 48 | |
49 - 71 | |