Filtros:
Categoria Ano
Fórmula 1
2016
Fórmula 1 2016 GP da Austrália
- EL
- TL1
- TL2
- TL3
- Q1
- Q2
- Q3
- Grid
- Corrida
- Voltas mais rápidas
- Histórico de pneus
- Pit stops
- Velocidade Máxima
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Pits | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | | Mercedes | Mercedes | 57 | 1:48'15.565 | 167.525 | 2 | 25 | |||||
2 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 57 | 1:48'23.625 | 8.060 | 8.060 | 167.318 | 2 | 18 | |||
3 | 5 | | Ferrari | Ferrari | 57 | 1:48'25.208 | 9.643 | 1.583 | 167.277 | 3 | 15 | |||
4 | 3 | | Red Bull | TAG | 57 | 1:48'39.895 | 24.330 | 14.687 | 166.900 | 3 | 12 | |||
5 | 19 | | Williams | Mercedes | 57 | 1:49'14.544 | 58.979 | 34.649 | 166.018 | 2 | 10 | |||
6 | 8 | | Haas | Ferrari | 57 | 1:49'27.646 | 1'12.081 | 13.102 | 165.687 | 1 | 8 | |||
7 | 27 | | Force India | Mercedes | 57 | 1:49'29.764 | 1'14.199 | 2.118 | 165.633 | 2 | 6 | |||
8 | 77 | | Williams | Mercedes | 57 | 1:49'30.718 | 1'15.153 | 0.954 | 165.609 | 2 | 4 | |||
9 | 55 | | Toro Rosso | Ferrari | 57 | 1:49'31.245 | 1'15.680 | 0.527 | 165.596 | 3 | 2 | |||
10 | 33 | | Toro Rosso | Ferrari | 57 | 1:49'32.398 | 1'16.833 | 1.153 | 165.567 | 3 | 1 | |||
11 | 30 | | Renault | Renault | 57 | 1:49'38.964 | 1'23.399 | 6.566 | 165.402 | 2 | ||||
12 | 20 | | Renault | Renault | 57 | 1:49'41.171 | 1'25.606 | 2.207 | 165.346 | 3 | ||||
13 | 11 | | Force India | Mercedes | 57 | 1:49'47.264 | 1'31.699 | 6.093 | 165.193 | 2 | ||||
14 | 22 | | McLaren | Honda | 56 | 1:48'17.218 | 1 Lap | 1 Lap | 164.545 | 3 | ||||
15 | 12 | | Sauber | Ferrari | 56 | 1:48'25.682 | 1 Lap | 8.464 | 164.330 | 2 | ||||
16 | 94 | | Manor | Mercedes | 56 | 1:49'45.154 | 1 Lap | 1'19.472 | 162.347 | 3 | ||||
dnf | 9 | | Sauber | Ferrari | 38 | 1:20'45.837 | 19 Laps | 18 Laps | 149.705 | 4 | Pneu | |||
dnf | 7 | | Ferrari | Ferrari | 21 | 53'19.744 | 36 Laps | 17 Laps | 125.293 | 3 | Turbo | |||
dnf | 88 | | Manor | Mercedes | 17 | 28'10.008 | 40 Laps | 4 Laps | 192.036 | 2 | Transmissão | |||
dnf | 21 | | Haas | Ferrari | 16 | 25'38.752 | 41 Laps | 1 Lap | 198.506 | Colisão | ||||
dnf | 14 | | McLaren | Honda | 16 | 25'39.324 | 41 Laps | 0.572 | 198.433 | 1 | Colisão | |||
dns | 26 | | Red Bull | TAG | 0 | Elétrico |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 12 | |
13 - 15 | |
16 - 34 | |
35 - 57 | |