Filtros:
Categoria Ano
Fórmula 1
2016
Fórmula 1 2016 GP da Rússia
- EL
- TL1
- TL2
- TL3
- Q1
- Q2
- Q3
- Grid
- Corrida
- Voltas mais rápidas
- Histórico de pneus
- Pit stops
- Velocidade Máxima
Cla | # | Piloto | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Pits | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | | Mercedes | Mercedes | 53 | 1:32'41.997 | 1 | 25 | ||||||
2 | 44 | | Mercedes | Mercedes | 53 | 1:33'07.019 | 25.022 | 25.022 | 199.584 | 1 | 18 | |||
3 | 7 | | Ferrari | Ferrari | 53 | 1:33'13.995 | 31.998 | 6.976 | 199.335 | 1 | 15 | |||
4 | 77 | | Williams | Mercedes | 53 | 1:33'32.214 | 50.217 | 18.219 | 198.688 | 1 | 12 | |||
5 | 19 | | Williams | Mercedes | 53 | 1:33'56.424 | 1'14.427 | 24.210 | 197.834 | 2 | 10 | |||
6 | 14 | | McLaren | Honda | 52 | 1:32'45.103 | 1 Lap | 1 Lap | 196.587 | 1 | 8 | |||
7 | 20 | | Renault | Renault | 52 | 1:32'53.741 | 1 Lap | 8.638 | 196.282 | 1 | 6 | |||
8 | 8 | | Haas | Ferrari | 52 | 1:32'55.693 | 1 Lap | 1.952 | 196.213 | 1 | 4 | |||
9 | 11 | | Force India | Mercedes | 52 | 1:32'57.217 | 1 Lap | 1.524 | 196.160 | 2 | 2 | |||
10 | 22 | | McLaren | Honda | 52 | 1:33'01.179 | 1 Lap | 3.962 | 196.021 | 1 | 1 | |||
11 | 3 | | Red Bull | TAG | 52 | 1:33'08.842 | 1 Lap | 7.663 | 195.752 | 2 | ||||
12 | 55 | | Toro Rosso | Ferrari | 52 | 1:33'18.066 | 1 Lap | 9.224 | 195.429 | 1 | ||||
13 | 30 | | Renault | Renault | 52 | 1:33'18.112 | 1 Lap | 0.046 | 195.428 | 1 | ||||
14 | 9 | | Sauber | Ferrari | 52 | 1:33'20.077 | 1 Lap | 1.965 | 195.359 | 2 | ||||
15 | 26 | | Red Bull | TAG | 52 | 1:33'35.730 | 1 Lap | 15.653 | 194.815 | 2 | ||||
16 | 12 | | Sauber | Ferrari | 52 | 1:33'42.320 | 1 Lap | 6.590 | 194.586 | 1 | ||||
17 | 21 | | Haas | Ferrari | 52 | 1:33'49.450 | 1 Lap | 7.130 | 194.340 | 2 | ||||
18 | 94 | | Manor | Mercedes | 51 | 1:33'19.352 | 2 Laps | 1 Lap | 191.625 | 2 | ||||
dnf | 33 | | Toro Rosso | Ferrari | 33 | 59'59.884 | 20 Laps | 18 Laps | 192.791 | 1 | Unidade de Potência | |||
dnf | 5 | | Ferrari | Ferrari | 0 | 53 laps | 53 Laps | 33 Laps | Colisão | |||||
dnf | 27 | | Force India | Mercedes | 0 | 53 laps | 53 Laps | 0.000 | Colisão | |||||
dnf | 88 | | Manor | Mercedes | 0 | 53 laps | 53 Laps | 0.000 | Colisão | |||||
dns | 34 | | Force India | Mercedes | 0 | Practice only | ||||||||
dns | 46 | | Renault | Renault | 0 | Practice only |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 53 | |