Fórmula 1 2022 GP da Áustria
Voltas mais rápidas 2
| Cla | Piloto | # | Chassi | Motor | Volta | Tempo | Intervalo | Pneus | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | Red Bull | Red Bull | 62 | 1'07.275 | 231.063 | |||
| 2 |  | 16 | Ferrari | Ferrari | 62 | +0.308 1'07.583 | 0.308 | 230.010 | ||
| 3 |  | 14 | Alpine | Renault | 62 | +1.283 1'08.558 | 0.975 | 226.739 | ||
| 4 |  | 55 | Ferrari | Ferrari | 55 | +1.374 1'08.649 | 0.091 | 226.438 | ||
| 5 |  | 44 | Mercedes | Mercedes | 63 | +1.725 1'09.000 | 0.351 | 225.286 | ||
| 6 |  | 63 | Mercedes | Mercedes | 61 | +1.800 1'09.075 | 0.075 | 225.042 | ||
| 7 |  | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | 61 | +1.991 1'09.266 | 0.191 | 224.421 | ||
| 8 |  | 4 | McLaren | Mercedes | 62 | +2.029 1'09.304 | 0.038 | 224.298 | ||
| 9 |  | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | 50 | +2.105 1'09.380 | 0.076 | 224.053 | ||
| 10 |  | 31 | Alpine | Renault | 62 | +2.284 1'09.559 | 0.179 | 223.476 | ||
| 11 |  | 47 | Haas | Ferrari | 50 | +2.350 1'09.625 | 0.066 | 223.264 | ||
| 12 |  | 23 | Williams | Mercedes | 60 | +2.394 1'09.669 | 0.044 | 223.123 | ||
| 13 |  | 3 | McLaren | Mercedes | 61 | +2.649 1'09.924 | 0.255 | 222.309 | ||
| 14 |  | 20 | Haas | Ferrari | 61 | +2.663 1'09.938 | 0.014 | 222.265 | ||
| 15 |  | 5 | Aston Martin | Mercedes | 62 | +2.726 1'10.001 | 0.063 | 222.065 | ||
| 16 |  | 22 | AlphaTauri | Red Bull | 62 | +2.748 1'10.023 | 0.022 | 221.995 | ||
| 17 |  | 18 | Aston Martin | Mercedes | 64 | +2.773 1'10.048 | 0.025 | 221.916 | ||
| 18 |  | 10 | AlphaTauri | Red Bull | 61 | +2.829 1'10.104 | 0.056 | 221.739 | ||
| 19 |  | 6 | Williams | Mercedes | 14 | +3.615 1'10.890 | 0.786 | 219.280 | ||
| 20 |  | 11 | Red Bull | Red Bull | 5 | +4.568 1'11.843 | 0.953 | 216.371 | 
 
 
 
                            