Fórmula 1 2022 GP da Holanda
TL1
| Cla | Piloto | # | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Intervalo | Pneus | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 63 | Mercedes | Mercedes | 29 | 1'12.455 | 211.612 | |||
| 2 |  | 44 | Mercedes | Mercedes | 28 | +0.240 1'12.695 | 0.240 | 210.914 | ||
| 3 |  | 55 | Ferrari | Ferrari | 30 | +0.390 1'12.845 | 0.150 | 210.479 | ||
| 4 |  | 4 | McLaren | Mercedes | 32 | +0.474 1'12.929 | 0.084 | 210.237 | ||
| 5 |  | 3 | McLaren | Mercedes | 31 | +0.622 1'13.077 | 0.148 | 209.811 | ||
| 6 |  | 16 | Ferrari | Ferrari | 30 | +0.672 1'13.127 | 0.050 | 209.668 | ||
| 7 |  | 11 | Red Bull | Red Bull | 30 | +0.961 1'13.416 | 0.289 | 208.842 | ||
| 8 |  | 14 | Alpine | Renault | 31 | +1.178 1'13.633 | 0.217 | 208.227 | ||
| 9 |  | 31 | Alpine | Renault | 33 | +1.508 1'13.963 | 0.330 | 207.298 | ||
| 10 |  | 23 | Williams | Mercedes | 29 | +1.608 1'14.063 | 0.100 | 207.018 | ||
| 11 |  | 47 | Haas | Ferrari | 29 | +1.708 1'14.163 | 0.100 | 206.739 | ||
| 12 |  | 18 | Aston Martin | Mercedes | 30 | +1.802 1'14.257 | 0.094 | 206.477 | ||
| 13 |  | 20 | Haas | Ferrari | 31 | +1.950 1'14.405 | 0.148 | 206.066 | ||
| 14 |  | 10 | AlphaTauri | Red Bull | 28 | +2.019 1'14.474 | 0.069 | 205.875 | ||
| 15 |  | 5 | Aston Martin | Mercedes | 28 | +2.045 1'14.500 | 0.026 | 205.804 | ||
| 16 |  | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | 18 | +2.079 1'14.534 | 0.034 | 205.710 | ||
| 17 |  | 22 | AlphaTauri | Red Bull | 31 | +2.175 1'14.630 | 0.096 | 205.445 | ||
| 18 |  | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | 22 | +2.240 1'14.695 | 0.065 | 205.266 | ||
| 19 |  | 1 | Red Bull | Red Bull | 7 | +2.259 1'14.714 | 0.019 | 205.214 | ||
| 20 |  | 6 | Williams | Mercedes | 33 | +2.667 1'15.122 | 0.408 | 204.099 | 
 
 
 
                            