Fórmula 1 2022 GP da Itália
TL2
| Cla | Piloto | # | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Intervalo | Pneus | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 55 | Ferrari | Ferrari | 24 | 1'21.664 | 255.373 | |||
| 2 |  | 1 | Red Bull | Red Bull | 27 | +0.143 1'21.807 | 0.143 | 254.926 | ||
| 3 |  | 16 | Ferrari | Ferrari | 23 | +0.193 1'21.857 | 0.050 | 254.771 | ||
| 4 |  | 4 | McLaren | Mercedes | 29 | +0.674 1'22.338 | 0.481 | 253.282 | ||
| 5 |  | 63 | Mercedes | Mercedes | 24 | +0.722 1'22.386 | 0.048 | 253.135 | ||
| 6 |  | 11 | Red Bull | Red Bull | 26 | +0.730 1'22.394 | 0.008 | 253.110 | ||
| 7 |  | 44 | Mercedes | Mercedes | 25 | +0.839 1'22.503 | 0.109 | 252.776 | ||
| 8 |  | 31 | Alpine | Renault | 29 | +1.064 1'22.728 | 0.225 | 252.088 | ||
| 9 |  | 14 | Alpine | Renault | 28 | +1.088 1'22.752 | 0.024 | 252.015 | ||
| 10 |  | 23 | Williams | Mercedes | 24 | +1.171 1'22.835 | 0.083 | 251.763 | ||
| 11 |  | 3 | McLaren | Mercedes | 26 | +1.247 1'22.911 | 0.076 | 251.532 | ||
| 12 |  | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | 30 | +1.274 1'22.938 | 0.027 | 251.450 | ||
| 13 |  | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | 26 | +1.329 1'22.993 | 0.055 | 251.283 | ||
| 14 |  | 10 | AlphaTauri | Red Bull | 25 | +1.471 1'23.135 | 0.142 | 250.854 | ||
| 15 |  | 22 | AlphaTauri | Red Bull | 31 | +1.553 1'23.217 | 0.082 | 250.607 | ||
| 16 |  | 20 | Haas | Ferrari | 25 | +1.893 1'23.557 | 0.340 | 249.587 | ||
| 17 |  | 5 | Aston Martin | Mercedes | 26 | +2.067 1'23.731 | 0.174 | 249.069 | ||
| 18 |  | 18 | Aston Martin | Mercedes | 27 | +2.121 1'23.785 | 0.054 | 248.908 | ||
| 19 |  | 6 | Williams | Mercedes | 23 | +2.318 1'23.982 | 0.197 | 248.324 | ||
| 20 |  | 47 | Haas | Ferrari | 9 | +2.922 1'24.586 | 0.604 | 246.551 | 
 
 
 
                            