Fórmula 1 2023 GP de Abu Dhabi
Q1
| Cla | Piloto | # | Chassi | Motor | Voltas | Tempo | Intervalo | Pneus | km/h | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | Red Bull | Red Bull | 6 | 1'24.160 | 225.898 | |||
| 2 |  | 11 | Red Bull | Red Bull | 6 | +0.049 1'24.209 | 0.049 | 225.766 | ||
| 3 |  | 22 | AlphaTauri | Red Bull | 6 | +0.126 1'24.286 | 0.077 | 225.560 | ||
| 4 |  | 23 | Williams | Mercedes | 6 | +0.138 1'24.298 | 0.012 | 225.528 | ||
| 5 |  | 63 | Mercedes | Mercedes | 6 | +0.177 1'24.337 | 0.039 | 225.424 | ||
| 6 |  | 4 | McLaren | Mercedes | 5 | +0.208 1'24.368 | 0.031 | 225.341 | ||
| 7 |  | 18 | Aston Martin | Mercedes | 6 | +0.245 1'24.405 | 0.037 | 225.242 | ||
| 8 |  | 27 | Haas | Ferrari | 6 | +0.265 1'24.425 | 0.020 | 225.189 | ||
| 9 |  | 44 | Mercedes | Mercedes | 6 | +0.277 1'24.437 | 0.012 | 225.157 | ||
| 10 |  | 16 | Ferrari | Ferrari | 6 | +0.299 1'24.459 | 0.022 | 225.098 | ||
| 11 |  | 3 | AlphaTauri | Red Bull | 6 | +0.301 1'24.461 | 0.002 | 225.093 | ||
| 12 |  | 81 | McLaren | Mercedes | 6 | +0.327 1'24.487 | 0.026 | 225.023 | ||
| 13 |  | 14 | Aston Martin | Mercedes | 6 | +0.341 1'24.501 | 0.014 | 224.986 | ||
| 14 |  | 31 | Alpine | Renault | 6 | +0.405 1'24.565 | 0.064 | 224.816 | ||
| 15 |  | 10 | Alpine | Renault | 6 | +0.440 1'24.600 | 0.035 | 224.723 | ||
| 16 |  | 55 | Ferrari | Ferrari | 6 | +0.578 1'24.738 | 0.138 | 224.357 | ||
| 17 |  | 20 | Haas | Ferrari | 6 | +0.604 1'24.764 | 0.026 | 224.288 | ||
| 18 |  | 77 | Alfa Romeo | Ferrari | 6 | +0.628 1'24.788 | 0.024 | 224.225 | ||
| 19 |  | 24 | Alfa Romeo | Ferrari | 6 | +0.999 1'25.159 | 0.371 | 223.248 | ||
| 20 |  | 2 | Williams | Mercedes | 6 | 
 | 
 
 
 
                            