F2: Hubert vence corrida 2 em Paul Ricard, com Sette Câmara em 5º
Piloto da casa, francês da BWT Arden brilhou neste domingo. Brasileiro da DAMS termina fim de semana como maior pontuador
Piloto de desenvolvimento da Renault na Fórmula 1 e atual campeão da GP3, Anthoine Hubert venceu a segunda corrida da etapa da França da Fórmula 2 na manha deste domingo. O francês da BWT Arden triunfou com tranquilidade após boa prova e fez a alegria da torcida em Paul Ricard.
Juan Manuel Correa, norte-americano de origem equatoriana da Sauber Junior Team, chegou em segundo. Com o segundo pódio em duas corridas, o chinês Guanyu Zhou, da UNI-Virtuosi, completou os três primeiros no circuito francês.
O britânico Jack Aitken, da Campos Racing, chegou em quarto. O quinto foi Sérgio Sette Câmara, que fez boa corrida após chegar em segundo na primeira prova, da qual largou da pole. O piloto do Brasil foi o que mais pontuou neste fim de semana e subiu de sexto para quarto no campeonato.
Companheiro de Sette Câmara na DAMS, o canadense Nicholas Latifi foi ultrapassado pelo brasileiro e terminou na sexta posição em Paul Ricard. Louis Delétraz, suíço da Carlin, foi o sétimo. Britânico da Sauber Junior Team, Callum Ilott foi o oitavo.
O nono colocado foi o japonês Nobuharu Matsushita, piloto da Carlin. Quem completou os dez primeiros foi Nyck de Vries. O holandês da ART Grand Prix, que venceu a corrida 1 em Paul Ricard, não pontuou pela primeira vez na temporada, mas segue como líder do campeonato.
Já Mick Schumacher teve corrida complicada a bordo da Prema e foi obrigado a abandonar. Filho do heptacampeão da F1 Michael Schumacher, o jovem alemão teve problemas com os pneus e não encerrou a prova na França.
Resultado da segunda corrida da Fórmula 2 em Paul Ricard:
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Pontos | Bônus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Anthoine Hubert | Arden International | 21 | 37'19.524 | 15 | |||
2 | 12 | Juan Correa | Charouz Racing System | 21 | 37'21.726 | 2.202 | 2.202 | 12 | |
3 | 7 | Guan Yu Zhou | RUSSIAN TIME | 21 | 37'23.744 | 4.220 | 2.018 | 10 | |
4 | 15 | Jack Aitken | Campos Racing | 21 | 37'25.655 | 6.131 | 1.911 | 8 | |
5 | 5 | Sergio Camara | DAMS | 21 | 37'27.312 | 7.788 | 1.657 | 6 | |
6 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 21 | 37'30.319 | 10.795 | 3.007 | 4 | |
7 | 1 | Louis Deletraz | Carlin | 21 | 37'32.646 | 13.122 | 2.327 | 2 | |
8 | 11 | Callum Ilott | Charouz Racing System | 21 | 37'34.931 | 15.407 | 2.285 | 1 | |
9 | 2 | Nobuharu Matsushita | Carlin | 21 | 37'35.724 | 16.200 | 0.793 | 2 | |
10 | 4 | Nick de Vries | ART Grand Prix | 21 | 37'37.212 | 17.688 | 1.488 | ||
11 | 16 | Jordan King | MP Motorsport | 21 | 37'40.618 | 21.094 | 3.406 | ||
12 | 8 | Luca Ghiotto | RUSSIAN TIME | 21 | 37'45.778 | 26.254 | 5.160 | ||
13 | 14 | Dorian Boccolacci | Campos Racing | 21 | 37'46.592 | 27.068 | 0.814 | ||
14 | 20 | Giuliano Alesi | Trident | 21 | 37'51.501 | 31.977 | 4.909 | ||
15 | 21 | Ralph Boschung | Trident | 21 | 37'53.125 | 33.601 | 1.624 | ||
16 | 3 | Nikita Mazepin | ART Grand Prix | 21 | 37'53.377 | 33.853 | 0.252 | ||
17 | 10 | Sean Gelael | Prema Powerteam | 21 | 37'53.955 | 34.431 | 0.578 | ||
18 | 17 | Mahaveer Raghunathan | MP Motorsport | 21 | 38'32.977 | 1'13.453 | 39.022 | ||
19 | 18 | Tatiana Calderon | Arden International | 18 | 32'51.508 | 3 Laps | 3 Laps | ||
9 | Mick Schumacher | Prema Powerteam | 14 | 26'20.298 | 7 Laps | 4 Laps |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.