Russell supera Sette Câmara e conquista pole em Monza
Resultado deixa inglês a nove pontos de Lando Norris na classificação do campeonato
George Russell conquistou nesta sexta-feira a pole position para a primeira corrida da Fórmula 2 em Monza, neste sábado. Com o feito, o piloto ligado à Mercedes somou mais quatro pontos, ampliando sua liderança para nove sobre Lando Norris. O feito veio com o tempo de 1min31s546.
Sérgio Sette Câmara estava rápido, mas não conseguiu superar Russell e ficou a apenas 0s054. O brasileiro chegou a ter o primeiro setor mais rápido que Russell, mas não conseguiu finalizar a volta perfeita.
Alexander Albon e Artem Markelov ocuparão a segunda fila.
O companheiro do brasileiro na Carlin, Lando Norris terá que se conformar em largar na sétima posição.
A primeira prova da etapa de Monza, acontece nesta sábado, às 11h45, horário de Brasília.
Grid de largada
Cla | # | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | George Russell | ART Grand Prix | 1'31.546 | 227.806 | |
2 | 18 | Sérgio Sette | Carlin | 1'31.600 | 0.054 | 227.672 |
3 | 5 | Alexander Albon | DAMS | 1'31.889 | 0.343 | 226.956 |
4 | 1 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 1'31.922 | 0.376 | 226.874 |
5 | 6 | Nicholas Latifi | DAMS | 1'32.021 | 0.475 | 226.630 |
6 | 21 | Antonio Fuoco | Charouz Racing System | 1'32.159 | 0.613 | 226.291 |
7 | 19 | Lando Norris | Carlin | 1'32.191 | 0.645 | 226.212 |
8 | 16 | Arjun Maini | Trident | 1'32.248 | 0.702 | 226.073 |
9 | 14 | Luca Ghiotto | Campos Racing | 1'32.346 | 0.800 | 225.833 |
10 | 20 | Louis Deletraz | Charouz Racing System | 1'32.407 | 0.861 | 225.684 |
11 | 4 | Nick de Vries | Prema Powerteam | 1'32.566 | 1.020 | 225.296 |
12 | 7 | Jack Aitken | ART Grand Prix | 1'32.681 | 1.135 | 225.016 |
13 | 12 | Nirei Fukuzumi | Arden International | 1'32.735 | 1.189 | 224.885 |
14 | 2 | Tadasuke Makino | RUSSIAN TIME | 1'32.750 | 1.204 | 224.849 |
15 | 15 | Roy Nissany | Campos Racing | 1'32.801 | 1.255 | 224.726 |
16 | 17 | Alessio Lorandi | Trident | 1'32.803 | 1.257 | 224.721 |
17 | 3 | Sean Gelael | Prema Powerteam | 1'32.913 | 1.367 | 224.455 |
18 | 10 | Ralph Boschung | MP Motorsport | 1'32.965 | 1.419 | 224.329 |
19 | 11 | Maximilian Günther | Arden International | 1'33.496 | 1.950 | 223.055 |
20 | 9 | Dorian Boccolacci | MP Motorsport | 1'48.586 | 17.040 | 192.057 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.