Felix da Costa conquista pole em Long Beach; di Grassi é 3°
Português foi o mais veloz na superpole. Di Grasi larga na terceira posição, Senna em 11° e Piquet em 15°
Antonio Felix da Costa conquistou nesta tarde em Long Beach a pole position para o ePrix de logo mais, valendo pela sexta etapa da Fórmula E. O português marcou em sua volta da superpole 57s1, superando antes o brasileiro Lucas di Grassi, que tinha a pole provisória até então. Sam Bird também superou o piloto da Audi, fechando a primeira fila.
Mesmo não saindo na frente, di Grassi conta com um fator positivo, já que Sébastien Buemi sairá apenas da oitava posição, nem conseguindo ir para a fase decisiva do treino.
Os outros brasileiros não foram bem novamente. Bruno Senna entrou na pista pelo quarto grupo e fez apenas o 11° tempo. Nelson Piquet Jr. foi para a pista com o terceiro grupo e vai largar apenas da 15° posição.
A corrida de Long Beach da F-E será ainda hoje, às 20h, horário de Brasília.
Confira o grid completo
Posição | Piloto | Equipe | Carro | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | Antonio Felix da Costa | Team Aguri | Spark SRT_01E | 57.198 |
2 | Sam Bird | DS Virgin Racing Formula E Team | Virgin DSV-01 | 57.261 |
3 | Lucas di Grassi | ABT Schaeffler Audi Sport | ABT Schaeffler FE01 | 57.270 |
4 | Stéphane Sarrazin | Venturi Formula E Team | Venturi VM200-FE-01 | 57.412 |
5 | Nick Heidfeld | Mahindra Racing | Mahindra M2ELECTRO | 57.825 |
6 | Robin Frijns | Andretti Formula E Team | Spark SRT_01E | 57.145 |
7 | Daniel Abt | ABT Schaeffler Audi Sport | ABT Schaeffler FE01 | 57.151 |
8 | Sébastien Buemi | Renault e.Dams | Renault Z.E.15 | 57.189 |
9 | Nicolas Prost | Renault e.Dams | Renault Z.E.15 | 57.284 |
10 | Jérôme d'Ambrosio | Dragon Racing | Venturi VM200-FE-01 | 57.288 |
11 | Bruno Senna | Mahindra Racing | Mahindra M2ELECTRO | 57.383 |
12 | Jean-Eric Vergne | DS Virgin Racing Formula E Team | Virgin DSV-01 | 57.496 |
13 | Simona de Silvestro | Andretti Formula E Team | Spark SRT_01E | 57.696 |
14 | Oliver Turvey | NEXTEV TCR Formula E Team | NEXTEV TCR FormulaE 001 | 57.952 |
15 | Nelson Piquet Jr. | NEXTEV TCR Formula E Team | NEXTEV TCR FormulaE 001 | 58.015 |
16 | Mike Conway | Venturi Formula E Team | Venturi VM200-FE-01 | 58.144 |
17 | Salvador Duran | Team Aguri | Spark SRT_01E | 58.417 |
18 | Loic Duval | Dragon Racing | Venturi VM200-FE-01 | 59.049 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.