Fórmula E: Apenas um ponto entre Dennis e Cassidy; veja situação do Mundial após ePrix de Portland
Evento norte-americano fez seu debute na categoria, que, após passagem pelo Oregon, realiza mais duas rodadas duplas: em Roma e em Londres, que 'fecha' 2023
Neste sábado, foi disputado o ePrix de Portland, que estreou na Fórmula E. E quem ficou com a vitória nos Estados Unidos foi o neozelandês Nick Cassidy, da Envision. Entretanto, o britânico Jake Dennis foi segundo, e, com os pontos pela pole position, lidera o campeonato com a Andretti. Veja:
Posição | Piloto | Pontos | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jake Dennis | 154 | 26/1 | 18/2 | 18/2 | - | - | - | - | 18/2 | 16/3 | 18/2 | 19/2 | 21/2 | - | - | - | - |
2 | Nick Cassidy | 153 | 2/9 | 8/6 | - | 18/2 | 15/3 | 18/2 | 10/5 | 25/1 | 25/1 | 7/7 | - | 25/1 | - | - | - | - |
3 | Pascal Wehrlein | 138 | 18/2 | 25/1 | 25/1 | 12/4 | - | 6/7 | 8/6 | 6/7 | 1/10 | 25/1 | 8/6 | 4/8 | - | - | - | - |
4 | Mitch Evans | 122 | 4/8 | 1/10 | 6/7 | 3 | - | 25/1 | 25/1 | 12/4 | 18/2 | - | 15/3 | 13/4 | - | - | - | - |
5 | Jean-Eric Vergne | 97 | - | 6/7 | - | 25/1 | 19/2 | 10/5 | 6/7 | 15/3 | 6/7 | 10/5 | - | - | - | - | - | - |
6 | Antonio Felix da Costa | 93 | 6/7 | - | - | 15/3 | 25/1 | 12/4 | - | 10/5 | - | 4/8 | 6/7 | 15/3 | - | - | - | - |
7 | Maximilian Gunther | 78 | - | - | - | - | - | - | 15/3 | 9/6 | - | 18/3 | 28/1 | 8/6 | - | - | - | - |
8 | Sébastien Buemi | 72 | 8/6 | 15/4 | 8/6 | - | 10/5 | 1/10 | 15/4 | - | 4/8 | - | 1/10 | 10/5 | - | - | - | - |
9 | Sam Bird | 62 | - | 15/3 | 13/4 | - | - | 16/3 | 18/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Jake Hughes | 46 | 10/5 | 4/8 | 13/5 | - | 1/10 | 4/8 | - | - | 13/5 | 1/10 | - | - | - | - | - | - |
11 | Stoffel Vandoorne | 42 | 1/10 | - | - | 4/8 | 6/7 | 11/6 | - | 4/8 | 2/9 | 12/4 | 2/9 | - | - | - | - | - |
12 | René Rast | 40 | - | 11/5 | 15/3 | - | 12/4 | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Sacha Fenestraz | 31 | - | - | 4/8 | - | 3 | - | - | - | 12/4 | - | 12/4 | - | - | - | - | - |
14 | Lucas di Grassi | 24 | 18/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/7 | - | - | - | - |
15 | Andre Lotterer | 23 | 12/4 | 2/9 | - | 2/9 | 2/9 | - | 5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Norman Nato | 23 | - | - | - | 7/7 | 4/8 | - | - | - | - | - | 10/5 | 2/9 | - | - | - | - |
17 | Dan Ticktum | 18 | - | - | 1/10 | - | 8/6 | - | - | 1/10 | 8/6 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Edoardo Mortara | 17 | - | - | 2/9 | 1/10 | - | - | 2/9 | - | - | 8/6 | 4/8 | - | - | - | - | - |
19 | Sergio Camara | 10 | - | - | - | 10/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Oliver Rowland | 9 | - | - | - | 8/6 | - | - | 1/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Robin Frijns | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3/17 | - | 2/9 | - | 1/10 | - | - | - | - |
22 | Nico Müller | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2/9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Kelvin van der Linde | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | David Beckmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Roberto Merhi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Veja a tabela do campeonato de equipes:
Posição | Equipes | Pontos | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porsche Team | 231 | 24 | 25 | 25 | 27 | 25 | 18 | 8 | 16 | 1 | 29 | 14 | 19 | - | - | - | - |
2 | Virgin Racing | 225 | 10 | 23 | 8 | 18 | 25 | 19 | 25 | 25 | 29 | 7 | 1 | 35 | - | - | - | - |
3 | Jaguar Racing | 184 | 4 | 16 | 19 | 3 | - | 41 | 43 | 12 | 18 | - | 15 | 13 | - | - | - | - |
4 | Andretti Autosport | 177 | 38 | 20 | 18 | 2 | 2 | - | 5 | 18 | 16 | 18 | 19 | 21 | - | - | - | - |
5 | DS Penske | 139 | 1 | 6 | - | 29 | 25 | 21 | 6 | 19 | 8 | 22 | 2 | - | - | - | - | - |
6 | Maserati Racing | 95 | - | - | 2 | 1 | - | - | 17 | 9 | - | 26 | 32 | 8 | - | - | - | - |
7 | McLaren | 86 | 10 | 15 | 28 | - | 13 | 6 | - | - | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - |
8 | Nissan e.dams | 54 | - | - | 4 | 7 | 7 | - | - | - | 12 | - | 22 | 2 | - | - | - | - |
9 | Mahindra Racing | 33 | 18 | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
10 | NIO Formula E Team | 28 | - | - | 1 | 10 | 8 | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Audi Cupra | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
Rico Penteado abre o jogo sobre Michael Schumacher
Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube
Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!
Podcast Motorsport.com debate se já há como comparar Verstappen e Senna na F1?
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.