Filtros:
Categoria Ano
Fórmula E
2019-20
Fórmula E 2019-20 Berlin E-Prix V
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | | | 36 | 47'28.880 | 113.1 | 29 | |||||
2 | 4 | | | 36 | 47'30.783 | 1.903 | 1.903 | 113.1 | 18 | |||
3 | 66 | | | 36 | 47'36.370 | 7.490 | 5.587 | 112.8 | 16 | |||
4 | 36 | | | 36 | 47'36.743 | 7.863 | 0.373 | 112.8 | 12 | |||
5 | 94 | | | 36 | 47'40.321 | 11.441 | 3.578 | 112.7 | 10 | |||
6 | 18 | | | 36 | 47'41.802 | 12.922 | 1.481 | 112.6 | 8 | |||
7 | 20 | | | 36 | 47'42.986 | 14.106 | 1.184 | 112.6 | 6 | |||
8 | 48 | | | 36 | 47'46.014 | 17.134 | 3.028 | 112.5 | 4 | |||
9 | 5 | | | 36 | 47'47.829 | 18.949 | 1.815 | 112.4 | 2 | |||
10 | 23 | | | 36 | 47'48.611 | 19.731 | 0.782 | 112.4 | 1 | |||
11 | 27 | | | 36 | 47'52.211 | 23.331 | 3.600 | 112.2 | ||||
12 | 51 | | | 36 | 47'53.687 | 24.807 | 1.476 | 112.2 | ||||
13 | 19 | | | 36 | 47'56.655 | 27.775 | 2.968 | 112.0 | ||||
14 | 17 | | | 36 | 47'57.603 | 28.723 | 0.948 | 112.0 | ||||
15 | 6 | | | 36 | 48'00.012 | 31.132 | 2.409 | 111.9 | ||||
16 | 64 | | | 36 | 48'00.404 | 31.524 | 0.392 | 111.9 | ||||
17 | 7 | | | 36 | 48'03.020 | 34.140 | 2.616 | 111.8 | ||||
18 | 25 | | | 36 | 48'03.866 | 34.986 | 0.846 | 111.8 | ||||
19 | 3 | | | 36 | 48'13.257 | 44.377 | 9.391 | 111.4 | ||||
20 | 2 | | | 36 | 48'15.471 | 46.591 | 2.214 | 111.3 | ||||
21 | 11 | | | 36 | 48'43.999 | 1'15.119 | 28.528 | 110.2 | ||||
dnf | 13 | | | 35 | 46'30.053 | 1 Lap | 1 Lap | Abandono | ||||
dnf | 33 | | | 33 | 44'09.647 | 3 Laps | 2 Laps | Abandono | ||||
dnf | 28 | | | 4 | 48'04.771 | 32 Laps | 29 Laps | Abandono |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 36 | |