Filtros:
Categoria Ano
Fórmula E
2019-20
Fórmula E 2019-20 Berlin E-Prix VI
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | km/h | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | | | 36 | 47'22.107 | 113.4 | 28 | |||||
2 | 17 | | | 36 | 47'23.447 | 1.340 | 1.340 | 113.4 | 18 | |||
3 | 23 | | | 36 | 47'24.948 | 2.841 | 1.501 | 113.3 | 16 | |||
4 | 66 | | | 36 | 47'25.687 | 3.580 | 0.739 | 113.3 | 12 | |||
5 | 2 | | | 36 | 47'30.817 | 8.710 | 5.130 | 113.1 | 11 | |||
6 | 11 | | | 36 | 47'33.700 | 11.593 | 2.883 | 112.9 | 8 | |||
7 | 25 | | | 36 | 47'35.002 | 12.895 | 1.302 | 112.9 | 6 | |||
8 | 94 | | | 36 | 47'36.826 | 14.719 | 1.824 | 112.8 | 4 | |||
9 | 13 | | | 36 | 47'37.411 | 15.304 | 0.585 | 112.8 | 2 | |||
10 | 48 | | | 36 | 47'38.261 | 16.154 | 0.850 | 112.8 | 1 | |||
11 | 20 | | | 36 | 47'38.455 | 16.348 | 0.194 | 112.8 | ||||
12 | 28 | | | 36 | 47'39.905 | 17.798 | 1.450 | 112.7 | ||||
13 | 27 | | | 36 | 47'44.336 | 22.229 | 4.431 | 112.5 | ||||
14 | 36 | | | 36 | 47'46.000 | 23.893 | 1.664 | 112.5 | ||||
15 | 18 | | | 36 | 47'46.995 | 24.888 | 0.995 | 112.4 | ||||
16 | 19 | | | 36 | 47'47.684 | 25.577 | 0.689 | 112.4 | ||||
17 | 51 | | | 36 | 47'48.099 | 25.992 | 0.415 | 112.4 | ||||
18 | 64 | | | 36 | 47'52.592 | 30.485 | 4.493 | 112.2 | ||||
19 | 6 | | | 36 | 47'53.560 | 31.453 | 0.968 | 112.2 | ||||
20 | 33 | | | 36 | 48'00.178 | 38.071 | 6.618 | 111.9 | ||||
21 | 3 | | | 36 | 48'01.801 | 39.694 | 1.623 | 111.8 | ||||
22 | 7 | | | 36 | 48'33.285 | 1'11.178 | 31.484 | 110.6 | ||||
dnf | 4 | | | 33 | 43'41.980 | 3 Laps | 3 Laps | Abandono | ||||
dnf | 22 | | | 25 | 33'12.486 | 11 Laps | 8 Laps | Abandono |
Voltas lideradas
laps led | Piloto |
---|---|
1 - 7 | |
8 - 8 | |
9 - 14 | |
15 - 15 | |
16 - 36 | |