IMSA 2019 Mid-Ohio
Corrida
| Cla | Pilotos | # | Chassi | Voltas | Tempo | Intervalo | Pits | Pontos | Abandono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 6 | Acura DPi | 123 | 2:41'05.736 | 4 | ||||
| 2 |  | 77 | Mazda DPi | 123 | +2.022 2:41'07.758 | 2.022 | 4 | |||
| 3 |  | 55 | Mazda DPi | 123 | +30.050 2:41'35.786 | 28.028 | 3 | |||
| 4 |  | 31 | Cadillac DPi | 123 | +39.114 2:41'44.850 | 9.064 | 4 | |||
| 5 |  | 7 | Acura DPi | 122 | +1 Lap 2:41'17.266 | 1 Lap | 5 | |||
| 6 |  | 10 | Cadillac DPi | 122 | +1 Lap 2:41'18.227 | 0.961 | 4 | |||
| 7 |  | 84 | Cadillac DPi | 122 | +1 Lap 2:41'27.749 | 9.522 | 4 | |||
| 8 |  | 5 | Cadillac DPi | 122 | +1 Lap 2:41'30.216 | 2.467 | 5 | |||
| 9 |  | 50 | Cadillac DPi | 122 | +1 Lap 2:41'30.749 | 0.533 | 4 | |||
| 10 |  | 85 | Cadillac DPi | 122 | +1 Lap 2:41'31.336 | 0.587 | 3 | |||
| 11 |  | 52 | ORECA LMP2 | 116 | +7 Laps 2:41'15.078 | 6 Laps | 4 | |||
| 12 |  | 912 | Porsche 911 RSR | 116 | +7 Laps 2:41'40.977 | 25.899 | 2 | |||
| 13 |  | 3 | Corvette C7.R | 116 | +7 Laps 2:41'43.317 | 2.340 | 2 | |||
| 14 |  | 911 | Porsche 911 RSR | 116 | +7 Laps 2:41'44.739 | 1.422 | 3 | |||
| 15 |  | 25 | BMW M8 GTE | 116 | +7 Laps 2:41'45.351 | 0.612 | 2 | |||
| 16 |  | 67 | Ford GT | 116 | +7 Laps 2:42'02.181 | 16.830 | 2 | |||
| 17 |  | 24 | BMW M8 GTE | 116 | +7 Laps 2:42'13.376 | 11.195 | 2 | |||
| 18 |  | 66 | Ford GT | 115 | +8 Laps 2:41'35.201 | 1 Lap | 2 | |||
| 19 |  | 14 | Lexus RC F GT3 | 114 | +9 Laps 2:42'27.717 | 1 Lap | 2 | |||
| 20 |  | 86 | Acura NSX GT3 | 114 | +9 Laps 2:42'28.315 | 0.598 | 3 | |||
| 21 |  | 48 | Lamborghini Huracan GT3 | 113 | +10 Laps 2:41'22.937 | 1 Lap | 2 | |||
| 22 |  | 73 | Porsche 911 GT3 R | 113 | +10 Laps 2:41'24.522 | 1.585 | 5 | |||
| 23 |  | 12 | Lexus RC F GT3 | 113 | +10 Laps 2:41'27.657 | 3.135 | 4 | |||
| 24 |  | 19 | Audi R8 LMS GT3 | 113 | +10 Laps 2:41'35.326 | 7.669 | 5 | |||
| 25 |  | 63 | Ferrari 488 GT3 | 112 | +11 Laps 2:41'14.155 | 1 Lap | 3 | |||
| 26 |  | 44 | Lamborghini Huracan GT3 | 112 | +11 Laps 2:41'14.510 | 0.355 | 4 | |||
| 27 |  | 8 | Audi R8 LMS GT3 | 112 | +11 Laps 2:41'26.306 | 11.796 | 5 | |||
| 28 |  | 57 | Acura NSX GT3 | 112 | +11 Laps 2:41'26.812 | 0.506 | 4 | |||
| 29 |  | 74 | Mercedes-AMG | 112 | +11 Laps 2:41'28.318 | 1.506 | 5 | |||
| 30 |  | 9 | Porsche 911 GT3 R | 107 | +16 Laps 2:32'54.727 | 5 Laps | 3 | Abandono | ||
| 31 |  | 4 | Corvette C7.R | 105 | +18 Laps 2:41'06.851 | 2 Laps | 5 | |||
| 32 |  | 54 | Nissan DPi | 97 | +26 Laps 2:13'57.731 | 8 Laps | 5 | Abandono | ||
| 33 |  | 76 | McLaren 720S GT3 | 82 | +41 Laps 1:58'52.656 | 15 Laps | 3 | Abandono | ||
| 34 |  | 38 | ORECA LMP2 | 82 | +41 Laps 2:41'12.662 | 42'20.006 | 8 | |||
| 35 |  | 33 | Mercedes-AMG GT3 | 34 | +89 Laps 50'41.678 | 48 Laps | 3 | Abandono | ||
| 36 |  | 96 | BMW M6 GT3 | 1 | +122 Laps 3'03.475 | 33 Laps | 2 | Abandono | 
            
            Voltas lideradas
        
                            
            
                    
        
    
    | Voltas lideradas | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 7 |  | 
| 8 - 29 |  | 
| 30 - 30 |  | 
| 31 - 34 |  | 
| 35 - 60 |  | 
| 61 - 62 |  | 
| 63 - 63 |  | 
| 64 - 123 |  | 
 
 
 
                            