Castroneves tem volta cassada e Rahal é pole em Detroit
Brasileiro sairia na frente e com recorde da pista, mas teve seu melhor giro não considerado pela direção de prova por não obedecer velocidade em local com bandeira amarela
Helio Castroneves chegou a comemorar sua terceira pole do ano, mas levou um balde de água fria dos comissários da Indy poucos minutos depois da bandeira quadriculada ser agitada, na disputa classificatória para a primeira prova da rodada dupla em Detroit, neste sábado (03).
O brasileiro havia feito 1min138901, o que não só lhe daria a pole position, mas também o recorde da pista. Como os oficiais entenderam que ele não obedeceu a velocidade de uma bandeira amarela local, o brasileiro teve sua melhor volta cassada, dando assim a primazia de sair na frente nesta tarde a Graham Raahal, que no primeiro grupo havia cravado 1min13s9681, também melhor marca da história do circuito.
É a terceira pole da carreira de Rahal. A última havia sido no Kansas, em 2009. Mesmo assim, o piloto de Ribeirão Preto que pertence à Penske teve a segunda melhor marca e sairá na primeira fila.
O outro brasileiro, Tony Kanaan, não foi bem e fez apenas o 15º tempo. Takuma Sato, vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, teve um bom desempenho e garantiu lugar na segunda fila, na terceira posição.
O estreante do fim de semana, Esteban Gutierrez, mostrou que ainda está se adaptando ao carro da Indy e será o penúltimo colocado.
A primeira bateria de Detroit acontece neste sábado, às 16h30, horário de Brasília.
Confira o grid completo
Cla | # | Piloto | Voltas | Tempo | Gap | Intervalo | Mph |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Graham Rahal | 0 | 1'13.9681 | 114.374 | ||
2 | 3 | Helio Castroneves | 0 | 1'14.0414 | 0.0733 | 114.260 | |
3 | 26 | Takuma Sato | 0 | 1'14.0428 | 0.0747 | 114.258 | |
4 | 98 | Alexander Rossi | 0 | 1'14.0875 | 0.1194 | 114.189 | |
5 | 5 | James Hinchcliffe | 0 | 1'14.1801 | 0.2120 | 114.047 | |
6 | 9 | Scott Dixon | 0 | 1'14.2855 | 0.3174 | 113.885 | |
7 | 1 | Simon Pagenaud | 0 | 1'14.3150 | 0.3469 | 113.840 | |
8 | 8 | Max Chilton | 0 | 1'14.9991 | 1.0310 | 112.801 | |
9 | 2 | Josef Newgarden | 0 | 1'14.3805 | 0.4124 | 113.739 | |
10 | 83 | Charlie Kimball | 0 | 1'15.0664 | 1.0983 | 112.700 | |
11 | 12 | Will Power | 0 | 1'14.6312 | 0.6631 | 113.357 | |
12 | 28 | Ryan Hunter-Reay | 0 | 1'15.0991 | 1.1310 | 112.651 | |
13 | 27 | Marco Andretti | 0 | 1'14.6719 | 0.7038 | 113.296 | |
14 | 14 | Carlos Munoz | 0 | 1'15.2060 | 1.2379 | 112.491 | |
15 | 10 | Tony Kanaan | 0 | 1'15.2668 | 1.2987 | 112.400 | |
16 | 4 | Conor Daly | 0 | 1'15.2228 | 1.2547 | 112.466 | |
17 | 20 | Spencer Pigot | 0 | 1'15.6261 | 1.6580 | 111.866 | |
18 | 21 | J.R. Hildebrand | 0 | 1'15.2334 | 1.2653 | 112.450 | |
19 | 18 | Esteban Gutierrez | 0 | 1'15.6276 | 1.6595 | 111.864 | |
20 | 7 | Mikhail Aleshin | 0 | 1'14.8304 | 0.8623 | 113.056 | |
21 | 19 | Ed Jones | 0 | 1'15.8343 | 1.8662 | 111.559 | |
22 | 16 | Oriol Servia | 0 | 1'15.2758 | 1.3077 | 112.387 |
Faça parte da comunidade Motorsport
Join the conversationCompartilhe ou salve este artigo
Principais comentários
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.