Últimas notícias

Rossi é pole em Mid-Ohio; brasileiros estão entre os últimos

Pole position é a terceira na temporada do vencedor da 100ª edição das 500 Milhas de Indianápolis

Alexander Rossi, Andretti Autosport Honda

Alexander Rossi, Andretti Autosport Honda

Scott R LePage / Motorsport Images

Vencedor da 100ª edição das 500 Milhas de Indyanápolis, Alexander Rossi, terceiro colocado do campeonato de 2018 da IndyCar conquistou neste sábado a pole position da etapa de Mid-Ohio da categoria.

A segunda posição ficou com o vencedor da Indy 500 deste ano Will Power, seguido por Ryan Hunter-Reay, campeão da IndyCar em 2012. Josef Newgarden, Robert Wickens e Max Chilton completam o top 6.

Os brasileiros não foram bem e Tony Kanaan, Pietro Fittipaldi e Matheus Leist ficaram pelo caminho logo no primeiro estágio do classificatório. Kanaan vai largar em 19º, Leist em 21º e Fittipaldi em 22º

Confira o grid da etapa de Mid-Ohio da IndyCar:

Cla # Piloto Tempo Diferença Mph
1 27 United States Alexander Rossi  1'04.6802   125.677
2 12 Australia Will Power  1'04.8939 0.2137 125.263
3 28 United States Ryan Hunter-Reay  1'04.9896 0.3094 125.078
4 1 United States Josef Newgarden  1'05.1335 0.4533 124.802
5 6 Canada Robert Wickens  1'05.1747 0.4945 124.723
6 59 United Kingdom Max Chilton  1'06.6172 1.9370 122.023
7 15 United States Graham Rahal  1'06.1804 1.5002 122.828
8 30 Japan Takuma Sato  1'06.3755 1.6953 122.467
9 9 New Zealand Scott Dixon  1'06.4187 1.7385 122.387
10 5 Canada James Hinchcliffe  1'06.5549 1.8747 122.137
11 10 United Arab Emirates Ed Jones  1'07.0999 2.4197 121.145
12 26 United States Zach Veach  1'07.2287 2.5485 120.913
13 98 United States Marco Andretti  1'05.6353 0.9551 123.848
14 88 United States Conor Daly  1'05.7260 1.0458 123.677
15 23 United States Charlie Kimball  1'05.9471 1.2669 123.262
16 20 United Kingdom Jordan King  1'05.7699 1.0897 123.595
17 22 France Simon Pagenaud  1'05.9630 1.2828 123.233
18 21 United States Spencer Pigot  1'05.8133 1.1331 123.513
19 14 Brazil Tony Kanaan  1'06.0520 1.3718 123.067
20 60 United Kingdom Jack Harvey  1'05.9911 1.3109 123.180
21 4 Brazil Matheus Leist  1'06.7354 2.0552 121.806
22 19 Brazil Pietro Fittipaldi  1'06.2138 1.5336 122.766
23 32 Austria Rene Binder  1'06.9555 2.2753 121.406
24 18 France Sébastien Bourdais  No Time   No Speed

Be part of Motorsport community

Join the conversation
Artigo anterior Fittipaldi: Ano que vem preciso correr em tempo integral
Próximo artigo Rossi arrisca na estratégia e vence em Mid-Ohio

Top Comments

Ainda não há comentários. Seja o primeiro a comentar.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Motorsport prime

Discover premium content
Assinar

Edição

Brasil