Indy 2017 Road America
Corrida
| Cla | Piloto | # | Voltas | Tempo | Intervalo | Mph | Pits | Pontos | Abandono | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 9 | 55 | 1:47'18.9870 | 123.431 | 3 | 53 | |||
| 2 |  | 2 | 55 | +0.5779 1:47'19.5649 | 0.5779 | 123.420 | 3 | 41 | ||
| 3 |  | 3 | 55 | +4.1918 1:47'23.1788 | 3.6139 | 123.351 | 3 | 37 | ||
| 4 |  | 1 | 55 | +4.9721 1:47'23.9591 | 0.7803 | 123.336 | 3 | 32 | ||
| 5 |  | 12 | 55 | +5.7227 1:47'24.7097 | 0.7506 | 123.322 | 3 | 30 | ||
| 6 |  | 83 | 55 | +14.7178 1:47'33.7048 | 8.9951 | 123.150 | 3 | 29 | ||
| 7 |  | 19 | 55 | +21.6338 1:47'40.6208 | 6.9160 | 123.018 | 3 | 26 | ||
| 8 |  | 15 | 55 | +22.2273 1:47'41.2143 | 0.5935 | 123.007 | 4 | 24 | ||
| 9 |  | 8 | 55 | +23.3076 1:47'42.2946 | 1.0803 | 122.986 | 3 | 22 | ||
| 10 |  | 7 | 55 | +24.3586 1:47'43.3456 | 1.0510 | 122.966 | 4 | 20 | ||
| 11 |  | 14 | 55 | +26.1402 1:47'45.1272 | 1.7816 | 122.932 | 4 | 19 | ||
| 12 |  | 20 | 55 | +33.4983 1:47'52.4853 | 7.3581 | 122.792 | 5 | 18 | ||
| 13 |  | 98 | 55 | +38.1370 1:47'57.1240 | 4.6387 | 122.704 | 4 | 17 | ||
| 14 |  | 28 | 55 | +39.8433 1:47'58.8303 | 1.7063 | 122.672 | 3 | 16 | ||
| 15 |  | 4 | 55 | +43.1988 1:48'02.1858 | 3.3555 | 122.609 | 4 | 15 | ||
| 16 |  | 21 | 55 | +1'16.5039 1:48'35.4909 | 33.3051 | 121.982 | 4 | 14 | ||
| 17 |  | 18 | 55 | +1'28.4634 1:48'47.4504 | 11.9595 | 121.758 | 5 | 13 | ||
| 18 |  | 27 | 54 | +1 Lap 1:47'58.1252 | 1 Lap | 120.455 | 5 | 12 | ||
| 19 |  | 26 | 54 | +1 Lap 1:48'10.1663 | 12.0411 | 120.231 | 4 | 11 | ||
| 20 |  | 5 | 53 | +2 Laps 1:47'58.7846 | 1 Lap | 118.212 | 5 | 10 | ||
| 21 |  | 10 | 44 | +11 Laps 1:22'42.6181 | 9 Laps | 128.121 | 4 | 9 | Acidente | 
            
            Voltas lideradas
        
                            
            
                    
        
    
    | Voltas lideradas | Piloto | 
|---|---|
| 1 - 12 |  | 
| 13 - 14 |  | 
| 15 - 19 |  | 
| 20 - 30 |  | 
| 31 - 42 |  | 
| 43 - 43 |  | 
| 44 - 55 |  | 
 
 
 
                            