Filtros:
Categoria Ano
IndyCar
2022
IndyCar 2022 Long Beach
Cla | # | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Diferença | Intervalo | Mph | Pits | Abandono | Pontos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | | | 85 | 1:46'48.0102 | 93.977 | 2 | 53 | |||||
2 | 28 | | | 85 | 1:46'49.2971 | 1.2869 | 1.2869 | 93.959 | 2 | 40 | |||
3 | 10 | | | 85 | 1:46'49.7696 | 1.7594 | 0.4725 | 93.952 | 2 | 36 | |||
4 | 12 | | | 85 | 1:46'50.9756 | 2.9654 | 1.2060 | 93.934 | 2 | 33 | |||
5 | 5 | | | 85 | 1:46'51.7224 | 3.7122 | 0.7468 | 93.923 | 2 | 30 | |||
6 | 9 | | | 85 | 1:46'53.0707 | 5.0605 | 1.3483 | 93.903 | 2 | 28 | |||
7 | 15 | | | 85 | 1:46'53.4033 | 5.3931 | 0.3326 | 93.898 | 2 | 26 | |||
8 | 27 | | | 85 | 1:46'55.3186 | 7.3084 | 1.9153 | 93.870 | 2 | 24 | |||
9 | 06 | | | 85 | 1:46'56.9623 | 8.9521 | 1.6437 | 93.846 | 2 | 22 | |||
10 | 14 | | | 85 | 1:47'00.8733 | 12.8631 | 3.9110 | 93.789 | 2 | 20 | |||
11 | 7 | | | 85 | 1:47'02.3032 | 14.2930 | 1.4299 | 93.768 | 2 | 19 | |||
12 | 20 | | | 85 | 1:47'03.2279 | 15.2177 | 0.9247 | 93.755 | 2 | 18 | |||
13 | 21 | | | 85 | 1:47'04.2562 | 16.2460 | 1.0283 | 93.740 | 3 | 17 | |||
14 | 3 | | | 85 | 1:47'05.9393 | 17.9291 | 1.6831 | 93.715 | 3 | 16 | |||
15 | 45 | | | 85 | 1:47'06.7909 | 18.7807 | 0.8516 | 93.703 | 2 | 15 | |||
16 | 11 | | | 84 | 1:47'13.0754 | 1 Lap | 1 Lap | 92.510 | 3 | 14 | |||
17 | 51 | | | 83 | 1:44'30.9538 | 2 Laps | 1 Lap | 93.772 | 2 | 13 | |||
18 | 30 | | | 83 | 1:47'07.3519 | 2 Laps | 2'36.3981 | 91.490 | 3 | 12 | |||
19 | 60 | | | 81 | 1:47'08.7388 | 4 Laps | 2 Laps | 89.266 | 3 | 11 | |||
20 | 48 | | | 73 | 1:31'54.6141 | 12 Laps | 8 Laps | 93.785 | 3 | Acidente | 10 | ||
21 | 18 | David Malukas | Dale Coyne Racing with HMD | 72 | 1:31'55.1847 | 13 Laps | 1 Lap | 92.491 | 4 | Acidente | 9 | ||
22 | 8 | | | 66 | 1:22'22.4037 | 19 Laps | 6 Laps | 94.609 | 2 | Acidente | 8 | ||
23 | 26 | | | 55 | 1:04'59.3859 | 30 Laps | 11 Laps | 99.930 | 1 | Acidente | 9 | ||
24 | 77 | | Juncos Hollinger Racing | 55 | 1:09'33.3127 | 30 Laps | 4'33.9268 | 93.370 | 2 | Acidente | 6 | ||
25 | 29 | | | 35 | 45'31.1759 | 50 Laps | 20 Laps | 90.792 | 2 | Acidente | 6 | ||
26 | 4 | | | 5 | 5'58.1147 | 80 Laps | 30 Laps | 98.918 | Acidente | 5 |
Voltas lideradas
Voltas lideradas | Piloto |
---|---|
1 - 28 | |
29 - 29 | |
30 - 31 | |
32 - 32 | |
33 - 54 | |
55 - 85 | |