Indy Lights 2017 Watkins Glen
TL1
| Cla | Piloto | # | Voltas | Tempo | Intervalo | Mph | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 51 | 21 | 1'32.7903 | 130.746 | |
| 2 |  | 98 | 20 | +0.2052 1'32.9955 | 0.2052 | 130.458 | 
| 3 |  | 26 | 22 | +0.2903 1'33.0806 | 0.0851 | 130.339 | 
| 4 |  | 9 | 21 | +0.3014 1'33.0917 | 0.0111 | 130.323 | 
| 5 |  | 22 | 21 | +0.4278 1'33.2181 | 0.1264 | 130.146 | 
| 6 |  | 5 | 20 | +0.5107 1'33.3010 | 0.0829 | 130.031 | 
| 7 |  | 18 | 19 | +0.5304 1'33.3207 | 0.0197 | 130.003 | 
| 8 |  | 48 | 21 | +0.5465 1'33.3368 | 0.0161 | 129.981 | 
| 9 |  | 13 | 20 | +0.7238 1'33.5141 | 0.1773 | 129.734 | 
| 10 |  | 28 | 19 | +0.7461 1'33.5364 | 0.0223 | 129.704 | 
| 11 |  | 27 | 20 | +0.8923 1'33.6826 | 0.1462 | 129.501 | 
| 12 |  | 31 | 17 | +1.2823 1'34.0726 | 0.3900 | 128.964 | 
| 13 |  | 2 | 20 | +1.4887 1'34.2790 | 0.2064 | 128.682 | 
| 14 |  | 11 | 15 | +4.5235 1'37.3138 | 3.0348 | 124.669 | 
 
 
 
                            