24 Horas de Le Mans de 2018 tem 7 brasileiros; confira lista
Edição 86 acontece no dia 17 de junho. Bruno Senna na LMP1, André Negrão e Felipe Nasr na LMP2, Daniel Serra, Pipo Derani, Tony Kanaan e Augusto Farfus na GTE Pro representam o Brasil. Fernando Alonso estará com a Toyota

N° | Equipe | Carro | Pilotos confirmados |
LMP1 - 10 carros | |||
1 | ![]() | Rebellion R13-Gibson |
|
3 | ![]() | Rebellion R13-Gibson |
|
4 | ![]() | ENSO CLM P1/01-Nismo |
|
5 | ![]() | Ginetta G60-LT-P1-Mecachrome |
|
6 | ![]() | Ginetta G60-LT-P1-Mecachrome |
|
7 | ![]() | Toyota TS050 Hybrid |
|
8 | ![]() | Toyota TS050 Hybrid |
|
10 | ![]() | BR1-Gibson |
|
11 | ![]() | BR1-AER |
|
17 | ![]() | BR1-AER |
|
LMP2 - 20 carros | |||
22 | ![]() | Ligier JS P217-Gibson |
|
23 | ![]() | Ligier JS P217-Gibson |
|
25 | ![]() | Ligier JS P217-Gibson |
|
26 | ![]() | Oreca 07-Gibson |
|
28 | ![]() | Oreca 07-Gibson |
|
29 | ![]() | Dallara P217-Gibson |
|
31 | ![]() | Oreca 07-Gibson |
|
32 | ![]() | Ligier JS P217-Gibson |
|
33 |
| Ligier JS P217-Gibson |
|
34 | ![]() | Ligier JS P217-Gibson |
|
35 | ![]() | Dallara P217-Gibson |
|
36 | ![]() | Alpine A470-Gibson |
|
37 | ![]() | Oreca 07-Gibson |
|
38 | ![]() | Oreca 07-Gibson |
|
39 | ![]() | Oreca 07-Gibson |
|
40 | ![]() | Oreca 07-Gibson |
|
44 | ![]() | Ligier JS P217-Gibson |
|
47 | ![]() | Dallara P217-Gibson |
|
48 | ![]() | Oreca 07-Gibson |
|
50 | ![]() | Ligier JS P217-Gibson |
|
GTE Pro - 17 carros | |||
51 | ![]() | Ferrari 488 GTE |
|
52 | ![]() | Ferrari 488 GTE |
|
63 | ![]() | Corvette C7.R |
|
64 | ![]() | Corvette C7.R |
|
66 | ![]() | Ford GT |
|
67 | ![]() | Ford GT |
|
68 | ![]() | Ford GT |
|
69 | ![]() | Ford GT |
|
71 | ![]() | Ferrari 488 GTE |
|
81 | ![]() | BMW M8 GTE |
|
82 | ![]() | BMW M8 GTE |
|
91 | ![]() | Porsche 911 RSR |
|
92 | ![]() | Porsche 911 RSR |
|
93 | ![]() | Porsche 911 RSR |
|
94 | ![]() | Porsche 911 RSR |
|
95 | ![]() | Aston Martin Vantage |
|
97 | ![]() | Aston Martin Vantage |
|
GTE Am - 13 carros | |||
54 | ![]() | Ferrari 488 GTE |
|
56 | ![]() | Porsche 911 RSR |
|
61 | ![]() | Ferrari 488 GTE |
|
70 | ![]() | Ferrari 488 GTE |
|
77 | ![]() | Porsche 911 RSR |
|
80 | ![]() | Porsche 911 RSR |
|
84 | ![]() | Ferrari 488 GTE |
|
85 | ![]() | Ferrari 488 GTE |
|
86 | ![]() | Porsche 911 RSR |
|
88 | ![]() | Porsche 911 RSR |
|
90 | ![]() | Aston Martin Vantage |
|
98 | ![]() | Aston Martin Vantage |
|
99 | ![]() | Porsche 911 RSR |
|
Os carros marcados em negrito fazem a temporada completa do WEC

Lenda do tênis, Rafael Nadal dará largada das 24h de Le Mans
Alonso lidera dia de testes em Le Mans
