Live text
Fórmula 1 GP do Bahrein

Treino Classificatório - GP do Bahrein

Neste sábado, foi realizado o treino classificatório para o GP do Bahrein, etapa inaugural da temporada 2021 da Fórmula 1. No Q4, o Motorsport.com traz todos os destaques da qualificação, com comentários dos convidados Thiago Marques, piloto e promotor da Sprint Race, e Gustavo Faldon, jornalista do ESPN.com.br.

Leia também:

Assista ao programa, curta o vídeo, compartilhe e também comente, além de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as nossas novidades!

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Temporada 2021 marca nova era na cobertura do esporte a motor na TV?

 

Comentários ao vivo

Por: Erick Gabriel

Acompanhe o Q4, que analisa e debate o treino de classificação do GP do Bahrein

1 Verstappen;
2 Hamilton;
3 Bottas;
4 Leclerc;
5 Gasly;
6 Ricciardo;
7 Norris;
8 Sainz;
9 Alonso;
10 Stroll
Verstappen crava 1min28s997 e conquista a pole position para o GP do Bahrein!!!!
Alonso, Stroll e Leclerc sem tempos registrados
1. Verstappen, Red Bull
2. Hamilton, Mercedes
3. Gasly, AlphaTauri
4. Bottas, Mercedes
5. Sainz, Ferrari
6. Ricciardo, McLaren
7. Norris, McLaren
8. Stroll, Aston Martin
9. Leclerc, Ferrari
10. Alonso, Alpine
Agora chegou a hora H. Quem estava blefando não poderá mais fazer isso. Será que Verstappen vai confirmar o favoritismo?
O Q2 em números

Cla # Piloto Chassi Motor Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h
1 55 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 11 1'30.009     216.458
2 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 12 1'30.010 0.001 0.001 216.455
3 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 12 1'30.085 0.076 0.075 216.275
4 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 12 1'30.099 0.090 0.014 216.242
5 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 11 1'30.186 0.177 0.087 216.033
6 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 12 1'30.222 0.213 0.036 215.947
7 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 9 1'30.318 0.309 0.096 215.717
8 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 9 1'30.513 0.504 0.195 215.253
9 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 12 1'30.595 0.586 0.082 215.058
10 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 12 1'30.624 0.615 0.029 214.989
11 11 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 11 1'30.659 0.650 0.035 214.906
12 99 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 12 1'30.708 0.699 0.049 214.790
13 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 9 1'31.203 1.194 0.495 213.624
14 7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 12 1'31.238 1.229 0.035 213.542
15 63 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 11 1'33.430 3.421 2.192 208.532
Pérez e Ricciardo tiveram uma volta deletada por terem
excedido os limites da curva 4
O top-10 de momento
1. Hamilton, Mercedes
2. Verstappen, Red Bull
3. Bottas, Mercedes
4. Norris, McLaren
5. Sainz, Ferrari
6. Alonso, Alpine
7. Leclerc, Ferrari
8. Gasly, AlphaTauri
9. Tsunoda, AlphaTauri
10. Stroll, Aston Martin
Assim que acabar o quali, todos vocês podem acompanhar o melhor debate com o Q4, no canal do Motorsport.com no YouTube


 
O Q1 em números:

Cla # Piloto Chassi Motor Voltas Tempo Diferença Intervalo km/h
1 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 3 1'30.499     215.286
2 22 Japan Yuki Tsunoda AlphaTauri Honda 3 1'30.607 0.108 0.108 215.029
3 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 6 1'30.617 0.118 0.010 215.006
4 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 6 1'30.691 0.192 0.074 214.830
5 3 Australia Daniel Ricciardo McLaren Mercedes 6 1'30.795 0.296 0.104 214.584
6 10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 3 1'30.848 0.349 0.053 214.459
7 14 Spain Fernando Alonso Alpine Renault 6 1'30.863 0.364 0.015 214.423
8 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Mercedes 6 1'30.902 0.403 0.039 214.331
9 99 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 6 1'30.998 0.499 0.096 214.105
10 11 Mexico Sergio Perez Red Bull Honda 5 1'31.165 0.666 0.167 213.713
11 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 5 1'31.200 0.701 0.035 213.631
12 18 Canada Lance Stroll Aston Martin Mercedes 6 1'31.261 0.762 0.061 213.488
13 63 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 8 1'31.316 0.817 0.055 213.360
14 7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 6 1'31.547 1.048 0.231 212.821
15 55 Spain Carlos Sainz Jr. Ferrari Ferrari 5 1'31.653 1.154 0.106 212.575
16 31 France Esteban Ocon Alpine Renault 6 1'31.724 1.225 0.071 212.411
17 6 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 8 1'31.936 1.437 0.212 211.921
18 5 Germany Sebastian Vettel Aston Martin Mercedes 6 1'32.056 1.557 0.120 211.645
19 47 Germany Mick Schumacher Haas Ferrari 6 1'32.449 1.950 0.393 210.745
20 9 Russian Federation Nikita Mazepin Haas Ferrari 7 1'33.273 2.774 0.824 208.883
Registrando aqui que Mazepin rodou logo na curva 1, após completar a volta final no Q1

Principais comentários

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros